| Категория | Спецификация |
|---|---|
| Размеры | |
| Длина | 4 997 мм |
| Ширина | 1 963 мм |
| Высота | 1 455 мм |
| Колесная база | 3 000 мм |
| Силовой агрегат | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит синхронный (сзади) |
| Максимальная мощность | 220 кВт (299 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н·м |
| 0–100 км/ч | 5,28 секунды |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Аккумулятор | |
| Тип | Литий-железо-фосфат (LFP) от BYD |
| Емкость | 73,6 кВт·ч |
| Запас хода по стандарту CLTC | 700 км |
| Зарядка (DC) | 10%–80% за ~30 минут (макс. 150 кВт) |
| Приостановка | |
| Передний | Двойные поперечные рычаги |
| Задний | Многоссылка |
| Особенности | |
| Инфотейнмент | 16,1" сенсорный экран, Xiaomi HyperOS |
| ADAS | Автономное вождение уровня L2+ (адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы и др.) |
| Колеса | диски 19" (шины с низким сопротивлением) |
| Вес | 1 980 кг |
| Гарантия | 8 лет/160 000 км (аккумулятор) |










Полярный криптон 009 Семь проходов AWD Электрический минивэн с 7 сиденьями Левый руль-Новые энергетические транспортные средства
Новое энергетическое транспортное средство Jishi 01 с 6 длительным сроком службы и приятным продуктом
Для электромобиля Xiaomi SU7 2024, длинная версия Pro, левостороннее управление, задний привод, новое энергетическое транспортное средство, электрический седан
2024 для Xiaomi SU7 Smart Driving Edition электрический седан, задний привод, высокоскоростное транспортное средство на новой энергии, EV с длительным запасом хода, двигатель слева