| শ্রেণি | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মাপ | |
| দৈর্ঘ্য | 4,997 মিমি |
| প্রস্থ | 1,963 মিমি |
| উচ্চতা | 1,455 মিমি |
| চাকা ভিত্তি | 3,000 মিমি |
| পাওয়ারট্রেন | |
| মোটর প্রকার | পার্মানেন্ট ম্যাগনেট সিঙ্ক্রোনাস (রিয়ার) |
| সর্বাধিক শক্তি | 220 kW (299 hp) |
| সর্বাধিক টর্ক | 400 Nm |
| 0-100 কিমি/ঘন্টা | 5.28 সেকেন্ড |
| সর্বোচ্চ গতি | 210 কিমি/ঘন্টা |
| ব্যাটারি | |
| প্রকার | বাইডি দ্বারা লিথিয়াম আয়রন ফসফেট (এলএফপি) |
| ধারণক্ষমতা | 73.6 কিলোওয়াট-ঘন্টা |
| CLTC পরিসর | 700 কিমি |
| চার্জিং (ডিসি) | 10%-80% ~30 মিনিটে (সর্বোচ্চ 150 কিলোওয়াট) |
| স্থগিতাদেশ | |
| সামনের | ডবল-উইশবোন |
| রিয়ার | মাল্টি-লিংক |
| বৈশিষ্ট্যসমূহ | |
| ইনফোটেইনমেন্ট | 16.1" টাচস্ক্রিন, শাওমি হাইপারওএস |
| ADAS | L2+ স্বাধীন চালনা (অ্যাডাপটিভ ক্রুজ, লেন অ্যাসিস্ট ইত্যাদি) |
| চাকা | 19" অ্যালয় চাকা (কম রেজিস্ট্যান্স টায়ার) |
| ওজন | 1,980 কেজি |
| ওয়ারান্টি | 8 বছর/160,000 কিমি (ব্যাটারি) |










পোলার ক্রিপটন 009 সাতটি পথ সহ এডব্লিউডি ইলেকট্রিক এমপিভি গাড়ি, 7 সিট সহ বাম স্টিয়ারিং-নতুন শক্তি যান
জিশি 01 নতুন শক্তির যানবাহন, 6 লং এনডিউরেন্স আনন্দদায়ক পণ্য
Xiaomi SU7 2024 লং রেঞ্জ প্রো এডিশন ইলেকট্রিক কার বাম স্টিয়ারিং রিয়ার-হুইল ড্রাইভ নিউ এনার্জি ভেহিকেল ইলেকট্রিক সেডান
2024 এর জন্য শিওমি SU7 স্মার্ট ড্রাইভিং এডিশন ইলেকট্রিক সেডান রিয়ার ড্রাইভ হাই-স্পিড নিউ এনার্জি ভেহিকেল লং এন্ডুরেন্স EV মোটর বাম