2024 Haval Big Dog 1.5TDCT Bianmu Eagrán - Paraiméadair Chumraíochta
| Catagóir | Sonraí teicniúla | Sonraí |
|---|---|---|
| Bunfhaisnéis | Ainm an mhódala | Haval Big Dog |
| Leibhéal Trímithe | Bianmu | |
| Bliain Mód | 2024 | |
| Cúlra | Inneall tosaigh, Tiomáint os cionn tosaigh (FWD) | |
| Inneall | Cineál | Turbochuir ar aghaidh Inline-4 (I4) |
| Díchóimeáil | 1.5L (1499 cc) | |
| Níos Mhór ná Power | 135 kW (184 hp) | |
| Torc uasta | 275 Nm (203 lb-ft) | |
| Aistriú | Cineál | idirbheartóireacht 7-Céimeacha le Sraithdhobail (7DCT) |
| Tomiadaí & Meáchan | Fad | 4620 mm |
| Leithead | 1890 mm | |
| Airde | 1780 mm | |
| Faoi dháta rotha | 2738 mm | |
| Cúl Tonn | ~1550 kg | |
| Caisróg & Breacaí | Athraíocht (Os Cionn An Tsaoráis) | MacPherson Strut / Multi-Link |
| Córas Brúcaíochta (Tosaigh/Cúil) | Discí Ventilte / Discí Soladacha | |
| Bréic páircála | Bhreacán Leictreonach Sheasamh (EPB) | |
| Méid Thoir-Eithne | 235/65 R18 | |
| Gnáthraí Amuigh | Luibheanna tosaigh | LED iomlán, Uimhleáil Uathoibríoch |
| Solas Cúl | LED | |
| Grianchloch | Grianchloch Panoramic | |
| Bainisteacha Dorais | Dath an Chorp | |
| Spéirleáin | Uimhleáil Leictreach, Te, Dromlacha Cumhacht | |
| Rothaí | rothanna 18-orchlach Comhdhúil | |
| Naisc Inmheánacha | Taispeántas Infotainment | scráin 12.3-orchlach Meathchluiche |
| Cruinniú Instraiméad | lCD iomlán 10.25-orchlach | |
| Córas Tiomnaigh | Inmhaidiúil | |
| Ceangaltacht | Bluetooth, USB, Apple CarPlay (de ghnáth ceangailte le sreang) | |
| Fuaimeán | 6 Cainteoirí | |
| Roth láimhe | Crochta Criathar, Iolach-fheidhme | |
| Ábhar Suíocháin | Ssíoda & Croí Cruaithithe | |
| Suíocháin Rompa | Suíochán Tiománaí Leathnaitheach le Lámh (6-slí) | |
| Suíocháin Cúil | scealta Sínte 60/40 | |
| Sléibhte aer | Rialú Aeráide Uathoibríoch Dá-Chrioch | |
| Tiontú Gan Eochair | Tosaíocht Gan Eochair (Cnaipe Tosaigh/Cealaigh) | |
| Compord & Áisiúlacht | Fuinneoga Leathnaitheacha | Léim Amháin Suas/Síos (Gach ceann) |
| Ceamara cúil | Airí Ghard (HD) | |
| Seiceáil Cruis | Rialú Crua-ghreim Adaiptheach (ACC) | |
| Modhnaithe Rith | Ilchoicí (Eacó, Caighdeánach, Spórt, srl.) | |
| Sábháilteacht & Cúntóir | Pócaí aeráid | Dúbailte Rompa, Taoibh Rompa, Véil |
| Córas Briciúil gan Ghreim (ABS) | Caighdeán | |
| Rialú Seasmhacht Leictreonach (ESC) | Caighdeán | |
| Córas Rialaithe Tairseana (TCS) | Caighdeán | |
| Rialú Céime Cinn (HDC) | Caighdeán | |
| Cúntóir Tosaigh Céime (HSA) | Caighdeán | |
| Monatóireacht Brú na gCruach (TPMS) | Gníomhach | |
| Bróga parkála | Ar aghaidh & Siar | |
| Faisnéis ar Ghreim na Millte (BSM) | Ar fáil | |
| camerá Radharc Timpeall 360° | Ar fáil (b’fhéidir standaide nó roghnach) |









2024 Harvard Big Dog 1.5T DCT SUV Teorann Pastóirálach Croíste Euro VI Briosca Uathoibríoch 1.5L Glasra Leictreach Fuinniú Gluaisteáin Nua
2024 do Leagan Súmáinseo SU7 um Gluaisteán Leictreach Cúl-Tiomántaithe Luas Ard Gluaisteán Fuinnimh Nua le hAcmhainn Fhada EV Mótair ar Chlé
2025 do Geely Galaxy-E8 Smart Driving Edition Mini SUV Feithicil Leictreach Hibrideach Fuinnimh Nua 575Km Seoltóireacht Ar Chlé Cell Auto Gear
2025Li AutoL9 Eagrán Athnuachana Ultra Smart Feithicil Leictreach Fuinnimh Nua le Teicneolaíocht Ceall Breosla