2024 হাভাল বিগ ডগ 1.5TDCT বিয়ানমু সংস্করণ - কনফিগারেশন প্যারামিটার
| শ্রেণী | স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
|---|---|---|
| মৌলিক তথ্য | মডেল নাম | হাভাল বিগ ডগ |
| ট্রিম লেভেল | বিয়ানমু | |
| মডেল বছর | 2024 | |
| চালিত অংশ | ফ্রন্ট-ইঞ্জিন, ফ্রন্ট-হুইল ড্রাইভ (FWD) | |
| ইঞ্জিন | টাইপ | টার্বোচার্জড ইনলাইন-4 (I4) |
| স্থানান্তর | 1.5L (1499 cc) | |
| সর্বাধিক শক্তি | 135 kW (184 hp) | |
| সর্বাধিক টর্ক | 275 Nm (203 lb-ft) | |
| ট্রান্সমিশন | টাইপ | 7-স্পিড ওয়েট ডুয়াল-ক্লাচ ট্রান্সমিশন (7DCT) |
| মাত্রা এবং ওজন | দৈর্ঘ্য | 4620 মিমি |
| প্রস্থ | 1890 মিমি | |
| উচ্চতা | 1780 mm | |
| চাকা ভিত্তি | 2738 মিমি | |
| কার্ব ওজন | ~1550 কেজি | |
| শ্যাসি ও ব্রেক | সাসপেনশন (সামনে/পিছনে) | ম্যাকফারসন স্ট্রাট / মাল্টি-লিঙ্ক |
| ব্রেকিং সিস্টেম (সামনে/পিছনে) | ভেন্টিলেটেড ডিস্ক / সলিড ডিস্ক | |
| পার্কিং ব্রেক | ইলেকট্রনিক পার্কিং ব্রেক (EPB) | |
| টায়ার সাইজ | 235/65 R18 | |
| বাইরের বৈশিষ্ট্য | হেডলাইট | ফুল LED, অটোমেটিক চালু/বন্ধ |
| টেইললাইট | এলইডি | |
| সূর্যালয় | প্যানোরামিক সূর্যালয় | |
| ডোর হ্যান্ডেল | বডি-রঙের | |
| দর্পণ | বৈদ্যুতিকভাবে সমন্বয়যোগ্য, হিটেড, পাওয়ার ফোল্ডিং | |
| চাকা | ১৮-ইঞ্চি অ্যালয় চাকা | |
| অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য | ইনফোটেইনমেন্ট ডিসপ্লে | ১২.৩-ইঞ্চি টাচস্ক্রিন |
| ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার | ১০.২৫-ইঞ্চি ফুল এলসিডি | |
| নেভিগেশন সিস্টেম | BUILT-IN | |
| সংযোগযোগ্যতা | ব্লুটুথ, ইউএসবি, অ্যাপল কারপ্লে (সাধারণত তারযুক্ত) | |
| অডিও | ৬টি স্পিকার | |
| স্টিয়ারিং চাক | চামড়া-মোড়ানো, মাল্টি-ফাংশন | |
| বসার জায়গার উপাদান | কাপড় ও কৃত্রিম চামড়া | |
| সামনের আসন | পাওয়ার সমন্বয়যোগ্য ড্রাইভারের সিট (৬-ওয়ে) | |
| পিছনের আসন | ৬০/৪০ ভাজযোগ্য বিভক্ত | |
| এয়ার কন্ডিশনিং | ডুয়াল-জোন অটোমেটিক জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ | |
| কি-লেস এন্ট্রি | কি-লেস স্টার্ট (স্টার্ট/থামানোর বোতাম) | |
| স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুবিধা | পাওয়ার জানালা | এক চাপে উপরে/নিচে (সবগুলোতে) |
| পিছনের দৃশ্য ক্যামেরা | হাই-ডেফিনিশন (এইচডি) | |
| ক্রুজ কন্ট্রোল | অ্যাডাপটিভ ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ (এসিসি) | |
| ড্রাইভ মোড | বহুগুণ (ইকো, স্ট্যান্ডার্ড, স্পোর্ট, ইত্যাদি) | |
| নিরাপত্তা ও সহায়তা | এয়ারব্যাগ | ডুয়াল ফ্রন্ট, ফ্রন্ট সাইড, কার্টেন |
| অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম (ABS) | স্ট্যান্ডার্ড | |
| ইলেকট্রনিক স্টেবিলিটি কন্ট্রোল (ESC) | স্ট্যান্ডার্ড | |
| ট্র্যাকশন কন্ট্রোল সিস্টেম (TCS) | স্ট্যান্ডার্ড | |
| হিল ডিসেন্ট কন্ট্রোল (HDC) | স্ট্যান্ডার্ড | |
| হিল স্টার্ট অ্যাসিস্ট (HSA) | স্ট্যান্ডার্ড | |
| টায়ার চাপ নিরীক্ষণ (TPMS) | সক্রিয় | |
| পার্কিং সেনসর | সামনের এবং পিছনের | |
| ব্লাইন্ড স্পট মনিটরিং (BSM) | উপলব্ধ | |
| ৩৬০° চারপাশের দৃশ্য ক্যামেরা | উপলব্ধ (স্ট্যান্ডার্ড বা ঐচ্ছিক হতে পারে) |








