2024 Haval Big Dog 1.5T DCT Edició Bianmu - Paràmetres de configuració
| Categoria | Especificació | Detalls |
|---|---|---|
| Informació Bàsica | Nom del model | Haval Big Dog |
| Nivell d'acabat | Bianmu | |
| Any del model | 2024 | |
| Transmissió | Motor davant, Traacció davantera (FWD) | |
| Motor | Tipus | 4 cilindres en línia sobrealimentats (I4) |
| Desplaçament | 1.5L (1499 cc) | |
| Potència màxima | 135 kW (184 cv) | |
| Torque màxim | 275 Nm (203 lb-ft) | |
| Caixa de canvis | Tipus | transmissió automàtica doble embragatge humit de 7 velocitats (7DCT) |
| Dimensions i pes | Longitud | 4620 mm |
| AMPLADA | 1890 mm | |
| Altura | 1780 mm | |
| Distància entre eixos | 2738 mm | |
| Pes de la barreja | ~1550 kg | |
| Xassís i frens | Sospensió (Davant/Arrere) | Eix MacPherson / Multienllaç |
| Sistema de frenada (davant/serer) | Discs Ventilats / Discs Sòlids | |
| Fre de parcada | Fre de mà electrònic (EPB) | |
| Mida de la roda | 235/65 R18 | |
| Característiques Exteriors | Faros | LED complet, encès/apagat automàtic |
| Llums de Frenada | LED | |
| Tec Obert | Tec solar panoràmic | |
| Punys de porta | Color de la carrosseria | |
| Brossa | Elèctriques, escalfades, plegat automàtic | |
| Rodes | rodes d'aliatge de 18 polzades | |
| Característiques interiors | Pantalla d'infotàinment | pantalla tàctil de 12,3 polzades |
| Quadre d'instruments | lCD complet de 10,25 polzades | |
| Sistema de navegació | INCORPORAT | |
| Connectivitat | Bluetooth, USB, Apple CarPlay (normalment per cable) | |
| Audio | 6 altaveus | |
| Volant | Cuir envoltat, multifunció | |
| Material dels seients | Tela i cuir sintètic | |
| Seients del davant | Seient del conductor ajustable elèctricament (6 posicions) | |
| Seients posteriors | reclina 60/40 | |
| Climatització | Control climàtic automàtic de dues zones | |
| Tancament sense clau | Arrencada sense clau (botó d'arrencada/aturada) | |
| Confort i Conveniència | Finestres elèctriques | Elevació/baixada automàtica (totes) |
| Càmera de vista posterior | Alta definició (HD) | |
| Control de crucero | Control de crucero adaptatiu (ACC) | |
| Modes de conducció | Múltiples (Eco, Estàndard, Esport, etc.) | |
| Seguretat i assistència | Airbags | Frontals dobles, laterals davant, cortina |
| Sistema d'antibloqueig de frenada (ABS) | Estàndard | |
| Control electrònic d'estabilitat (ESC) | Estàndard | |
| Sistema de control de tracció (TCS) | Estàndard | |
| Control de descens per pendents (HDC) | Estàndard | |
| Assistència a l'arrencada en pendent (HSA) | Estàndard | |
| Monitoratge de la pressió dels pneumàtics (TPMS) | Actiu | |
| sensors de aparcament | Front i Rear | |
| Monitorització de punt cec (BSM) | Disponible | |
| càmera envoltant de 360° | Disponible (pot ser estàndard o opcional) |









2024 Harvard Big Dog 1.5T DCT SUV Border Pastoral Cuir Euro VI Canvi Automàtic 1.5L Gasolina Elèctric Combustible Cotxes Nous
2024 per a Xiaomi SU7 Smart Driving Edition Berlina elèctrica Trape posterior Vehicle d’energia nova de gran velocitat i llarga autonomia Motor EV Esquerra
2025 per a Geely Galaxy-E8 Versió de Conducció Intel·ligent Mini SUV Vehicle Híbrid Elèctric d'Energia Nova 575 km Viatge Cèl·lula Esquerra Canvi Automàtic
2025 Li AutoL9 Edició Ultra Intel·ligent de Renovació Vehicle Elèctric de Nova Energia amb Tecnologia de Cèl·lules de Combustible