2024 Haval Big Dog 1.5T DCT Edición Bianmu - Parámetros de Configuración
| Categoría | ESPECIFICACIÓN | Detalles |
|---|---|---|
| Información básica | Nombre del modelo | Haval Big Dog |
| Nivel de equipamiento | Bianmu | |
| Año del Modelo | 2024 | |
| El tren de transmisión | Motor delantero, Tracción delantera (FWD) | |
| Motor | Tipo | Turboalimentado en línea de 4 cilindros (I4) |
| Desplazamiento | 1.5L (1499 cc) | |
| Potencia Máxima | 135 kW (184 hp) | |
| Par Máximo | 275 Nm (203 lb-ft) | |
| Transmisión | Tipo | transmisión automática de doble embrague húmedo de 7 velocidades (7DCT) |
| Dimensiones y peso | Longitud | 4620 mm |
| Ancho | 1890 mm | |
| Altura | 1780 mm | |
| Distancia entre ejes | 2738 mm | |
| Peso en Vacío | ~1550 kg | |
| Chasis y frenos | Suspensión (Delantera/Trasera) | Suspensión MacPherson / Multibrazo |
| Sistema de frenos (delantero/trasero) | Discos ventilados / discos sólidos | |
| Freno de estacionamiento | Freno de Estacionamiento Electrónico (EPB) | |
| Tamaño de Llanta | el artículo 6 se modifica como sigue: | |
| Características exteriores | Luces de los faros | LED completa, encendido y apagado automático |
| Luces traseras | LED | |
| Luneta | Luneta Panorámica | |
| Manillas de Puerta | Color carrocería | |
| Espejos | Ajustables eléctricamente, calefactables, plegado eléctrico | |
| Ruedas | llantas de aleación de 18 pulgadas | |
| Características del Interior | Pantalla de Infotainment | pantalla Táctil de 12,3 pulgadas |
| Cuadro de Instrumentos | lCD Completa de 10,25 pulgadas | |
| Sistema de Navegación | Incorporado | |
| Conectividad | Bluetooth, USB, Apple CarPlay (típicamente por cable) | |
| Audio | 6 oradores | |
| Volante | Multifunción, Envuelto en Cuero | |
| Material de los Asientos | Tela y Cuero Sintético | |
| Asientos Delanteros | Asiento del Conductor Ajustable Eléctricamente (6 direcciones) | |
| Asientos Traseros | reparto 60/40 Abatible | |
| Aire acondicionado | Control Climático Automático de Dos Zonas | |
| Entrada sin llave | Encendido Sin Llave (Botón de Encendido/Apagado) | |
| Comodidad y Conveniencia | Ventanas eléctricas | Subida/bajada con un toque (todas) |
| Cámara de visión trasera | Alta Definición (HD) | |
| Control de crucero | Control de crucero adaptativo (ACC) | |
| Modos de Conducción | Múltiples (Eco, Estándar, Deporte, etc.) | |
| Seguridad y asistencia | Las bolsas de aire | Delanteras dobles, laterales delanteras, cortinillas |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | Estándar | |
| Control electrónico de estabilidad (ESC) | Estándar | |
| Sistema de control de tracción (TCS) | Estándar | |
| Control de descenso en pendientes (HDC) | Estándar | |
| Asistente de arranque en pendientes (HSA) | Estándar | |
| Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) | Activo | |
| Sensores de Estacionamiento | Delantera & Trasera | |
| Monitoreo de Punto Ciego (BSM) | Disponible | |
| cámara de Vista Panorámica 360° | Disponible (puede ser estándar u opcional) |









2024 Harvard Big Dog 1.5T DCT SUV Borde Pastoral Cuero Euro VI Caja de Cambios Automática 1.5L Gasolina Combustible Eléctrico Coches Nuevos
2024 para Xiaomi SU7 Edición Conducción Inteligente Berlina Eléctrica Tracción Trasera Vehículo de Energía Nueva de Alta Velocidad Gran Autonomía Motor EV Izquierdo
geely Galaxy-E8 Smart Driving Edition 2025, mini SUV híbrido eléctrico de nueva energía, 575 km de autonomía, transmisión automática Left Cell.
2025Li AutoL9 Ultra Smart Renewal Edition Vehículo eléctrico de nueva energía con tecnología de pila de combustible