| Catagóir | Speisifeicáid |
|---|---|
| Múnla | Geely Galaxy-E8 2025 575km Forbhreathú Neamhspleách Turas (BEV) |
| Dráma éadrom | Iomlán Leictreach (BEV) |
| Cineál ceallraí | Lithium Iarann Fosfáit (LFP) nó NCM (Níl sonraí oifigiúla ar fáil) |
| Cumas na ceallraí | ~65 kWh (Measta) |
| Raon (CLTC) | 575 km |
| Cineál an mhótar | Mothóir Synchrónach Magnadais Tírghormáin (PMSM) |
| Cumhacht Mótair | ~200 kW (268 capall neart) (Measta) |
| Torque | ~343 Nm (Measta) |
| 0-100 km/u Thréithse | ~6.5 soicind (Measta) |
| LUAS UASAL | 180 km/u (Teoranta) |
| Cumascadh (DC Tapaidh) | 10%-80% i ~25 nóim (archatíocht 800V más ábhar leis) |
| Cumascadh (AC Slów) | 0-100% i ~8 uair (11 kW) |
| Cúlra | Cúl-Bhraigh (RWD) nó AWD Dá-mhótair (Dearbhaigh don fhorbhreathnú seo) |
| Tarchur | Céimeann Singil-Luas |
| Tá an méid a leagtar amach i mír 1 de mhír 1 de mhír 2 de mhír 2 de mhír 3 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4. | ~5,010 × 1,920 × 1,465 mm |
| Faoi dháta rotha | ~2,925 mm |
| Cúl Tonn | ~1,950 kg (Measta) |
| Comhdamhsa | Tosa: MacPherson Strut / Cúl: Céimeann Neamhspleách Il-Nasc |
| Brúcaí | Tosa: Dísc Aeráite / Cúl: Dísc Soladach |
| Tairnéid | 245/45 R19 (Ísliú Tairnigh Íseal) |
| Infotainment | taispeántas 8K Leithead 45-inch, Qualcomm Snapdragon 8295, 5G, Fuaime Hi-Fi |
| Tiomáint Neamhspleách (ADAS) | L2+ (Cúntóir Slí Móra, Parking Uathoibríoch, Tiománaí Traffic Jam) |
| Gnáthchomhpháirtí Sábháilteachta | AEB, Lárú Slí, Monatóireacht Pointe Dhall, 7 Airbags |
| Naisc Sámhachta | Suíocháin The / Fuaraithe, Rialú Dhá-Chrios, Scagaire PM2.5 |
| Garantí | Bataireach: 8 bliana/150,000 km (Caighdeán an tionscail) |







