2024 ဟာဗာ့ဒ် ဘစ်ဒေါ့ 1.5T DCT ဘီယန်မူးအပ်ဒိတ် - ပါရာမီတာများ စီမံခန့်ခွဲမှု
| အမျိုးအစား | အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် | အသေးစိတ် |
|---|---|---|
| အခြေခံအချက်အလက်များ | မော်ဒယ်အမည် | Haval Big Dog |
| ပြင်ဆင်မှုအဆင့် | ဘီယန်မူး | |
| မိုဒယ်နှစ် | 2024 | |
| မော်တာဘက် ထုတ်လုပ်ခြင်း | ရှေ့ဘက် ဂုဏ်သို့ ရှေ့ဘက် လုံးဝ ရောင်းခြင်း (FWD) | |
| အင်ဂျင် | အမျိုးအစား | တာဘိုချိတ်ဆက်ထားသော တစ်တန်းစီ I4 |
| နေရာပြောင်းခြင်း | 1.5L (1499 cc) | |
| အထက်ဆုံး စွမ်းအား | 135 kW (184 hp) | |
| အများဆုံး တိုင်း | 275 Nm (203 lb-ft) | |
| ထုတ်လွှင့်ခြင်း | အမျိုးအစား | 7-Speed Wet Dual-Clutch Transmission (7DCT) |
| အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန် | အရှည် | 4620 mm |
| အကျယ် | ၁၈၉၀ မီလီမီတာ | |
| အမြင့် | 1780 mm | |
| ဘီးအကြားအလျား | 2738 mm | |
| ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းပါ။ | ~1550 kg | |
| ချိုင်းစီးနှင့် ဘီးတိုက် | ဆပ်ရှင် (ရှေ့/နောက်) | MacPherson Strut / Multi-Link |
| ဘီးတိုက်စနစ် (ရှေ့/နောက်) | Ventilated Discs / Solid Discs | |
| ပါကင်ဘရိတ် | အလက်ထရောနစ် ပတ်ချိန် ဘရိတ် (EPB) | |
| ဘီးအရွယ်အစား | 235/65 R18 | |
| အပြင်အဆင်များ | အိမ်မှာလှိုင် | LED အပြည့်အစုံ၊ အလိုအလျောက် ဖွင့်/ပိတ် |
| မီးလုံးများ | LED | |
| Sunroof ပါ။ | မြင်ကွင်းကျယ် နေကာမိုး | |
| အကြffield လက်ဆိုင်များ | အခန္ဓာကိုယ်နှင့်အရောင်တူသော | |
| ကြီးများ | လျှပ်စစ်ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်ပြီး အပူပေးနိုင်ကာ ပါဝါဖြင့်ထုတ်သိမ်းနိုင်သော | |
| Wheels | ၁၈-လက်မ အလေးထုံးဘီးများ | |
| အတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်မှုများ | အပျော်စရာနှင့် သတင်းအချက်အလက်များပြသမှု မျက်နှာပြင် | ၁၂.၃-လက်မ တို့ထိခြင်းမျက်နှာပြင် |
| ကိရိယာကလပ်စတာ | ၁၀.၂၅-လက်မ အပြည့်အဝ LCD | |
| လမ်းညွှန်စနစ် | ထည့်သွင်းထားသော | |
| ဆက်သွယ်မှု | ဘလူးတုသ်၊ USB၊ Apple CarPlay (အများအားဖြင့် ကြိုးနှင့်ချိတ်ဆက်သည်) | |
| အသံ | စပီကာ ၆ လုံး | |
| စတီယာရင်ဘီး | လက်ဆွဲကို သားရေဖြင့်ထုပ်ပိုးထားပြီး လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးပါ | |
| ထိုင်ခုံပစ္စည်း | အထည်နှင့် စစ်သားခွေးပိုး | |
| ရှေ့နးစီး | လျှပ်စစ်ဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်သော မောင်းသူနေရာ (၆-လမ်း) | |
| နောက်နေရာများ | ၆၀/၄၀ ခွဲ၍ အတို့ပိုင်း အတို့ပိုင်း | |
| လေဆောင်ခြင်း | ဒြပ်စုံ အလိုအလျောက် ရာသီဥတုထိန်းချုပ်မှု (Dual-Zone) | |
| Keyless ဝင်ရောက်ခွင့် | သော့မလိုဘဲ စတင်ခြင်း (စတင်/ရပ်တန့် ခလုတ်) | |
| သက်တောင့်သက်သာ၊ အဆင်ပြေမှု | လျှပ်စစ်ပြတင်းပေါက်များ | တစ်ချက်နှိပ်ပြီး တက်/ဆင်း (အားလုံး) |
| နောက်ဘက်ကင်မရာ | အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေး (HD) | |
| Cruise Control | အက်ဒဲပ်တိုင်း ခရူဇ် ထိန်းချုပ်မှု (ACC) | |
| မောင်းနှင်ရာမုဒ်များ | အမျိုးမျိုး (အီကို၊ စံ၊ အားကစား စသည်) | |
| ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ကူညီမှု | လေအိတ် | ရှေ့ဘီးနှစ်ဖက်၊ ဘေးဘီးရှေ့၊ ကူးတင်း |
| ဘီးမတ်တပ်ရပ်တားဆီးမှုစနစ် (ABS) | စံ | |
| လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်မှု (ESC) | စံ | |
| ဘီးလှည့်အားထိန်းချုပ်မှုစနစ် (TCS) | စံ | |
| တောင်ကုန်းဆင်းသက်မှုထိန်းချုပ်မှု (HDC) | စံ | |
| တောင်ကုန်းမှစတင်မောင်းနှင်မှုကူညီမှု (HSA) | စံ | |
| တာယာဖိအားစောင့်ကြည့်ခြင်း (TPMS) | လုပ်ဆောင်နေသည် | |
| ပါကင်ချိန်စနစ် | ရှေ့ & နောက် | |
| မျက်နှာပြင်မှတ်စုများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း (BSM) | ရရှိနိုင် | |
| 360° ပတ်လည်မြင်ကွင်းကင်မရာ | ရရှိနိုင်ပါသည် (စံသတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် ရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်သည်) |









၂၀၂၄ ဟာဗာ့ဒ် ဘစ်ဒေါ့ ၁.၅ တီ ဒီစီတီ အက်စ်ယူဗီ ဘော်ဒါ ပေါ့စတိုရယ် လက်ထိပ် ဥရောပ ဗီ အလိုအလျောက် ဂီယာဘောက်စ် ၁.၅ လီတာ ဓာတ်ဆီ လျှပ်စစ် လောင်စာ ကားအသစ်များ
2024 ခုနှစ်အတွက် Xiaomi SU7 Smart Driving Edition လျှပ်စစ်ဆီဒန်ကား (နောက်ဘီးမောင်း) အမြန်နှုန်းမြင့် စွမ်းအင်သစ်ကား အကွာအဝေးရှည် EV မော်တာ ဘယ်ဘက်
2025 ခုနှစ် Geely Galaxy-E8 ဉာဏ်ရည်မြင့် မောင်းနှင်မှုအတွက် အသေးစား SUV အသစ်စွမ်းအင် ဟိုက်ဘရစ်လျှပ်စစ်ယာဉ် 575Km ဆိုင်လင်းဘက် ဘယ်ဘက်မောင်း အလိုအလျောက်ဂီယာ
2025 Li Auto L9 အလိုအလျောက် ဉာဏ်ရည်မြင့် ပြန်လည်တိုးတက်ထားသော ဗားရှင်း စွမ်းအင်ဆဲလ်နည်းပညာပါသော စွမ်းအင်သစ် လျှပ်စစ်ကား