2024. godište Haval Big Dog 1.5TDCT Bianmu izdanje - Parametri konfiguracije
| Категорија | Спецификација | Детаљи |
|---|---|---|
| Основне информације | Име модела | Haval Big Dog |
| Ниво опреме | Bianmu | |
| Godina modela | 2024 | |
| Погонски систем | Prednji motor, pogon na prednje točkove (FWD) | |
| Мотор | Тип | Turbo punjač redni četvorocilindrični (I4) |
| Премештање | 1.5L (1499 cc) | |
| Максимална снага | 135 kW (184 KS) | |
| Maksimalni obrtni moment | 275 Nm (203 lb-ft) | |
| Предавање | Тип | 7-brzinska mokra dupla spojka (7DCT) |
| Димензије и тежина | Дужина | 4620 mm |
| Ширина | 1890 mm | |
| Висина | 1780 mm | |
| Покретнина | 2738 mm | |
| Ограничити тежину | ~1550 kg | |
| Šasija i kočnice | Osnova (Prednja/Zadnja) | MakPherson klizač / Višezglobni |
| Kočioni sistem (prednji/zadnji) | Вентилирани дискови / Цевни дискови | |
| Паркинг кочница | Elektronska ručna kočnica (EPB) | |
| Величина гуме | 235/65 R18 | |
| Spoljašnje karakteristike | Предње светла | Pun LED, automatsko uključivanje/isključivanje |
| Задњим светлима | Вођено | |
| Сунчева покрива | Панорамски сунчеви кров | |
| Ручке за врата | U boji karoserije | |
| ОЗИКА | Električno podešavanje, grejane, sa električnim skladanjem | |
| Кола | 18-inčne legirane felge | |
| Unutrašnje karakteristike | Ekran za informaciono-zabavni sistem | 12,3-inčni dodirni ekran |
| Instrumentalni klaster | 10,25-inčni pun LCD | |
| Navigacioni sistem | Уграђени | |
| Коннективност | Bluetooth, USB, Apple CarPlay (najčešće žičano) | |
| Аудио | 6 zvučnika | |
| Вола | Prekriven kožom, višefunkcionalna | |
| Материјал за седење | Tkanina i veštačka koža | |
| Предњи седишта | Električno podešavanje sedišta vozača (6-položajno) | |
| Sedišta u zadnjem delu | podeljeno sedište sa odnosom 60/40, može se presavijati | |
| Клима | Klima-uređaj automatskog tipa sa dve zone | |
| Улазак без кључа | Pokretanje bez ključa (dugme Start/Stop) | |
| Udobnost i Praktičnost | Električni prozori | Jednododirno podizanje/spuštanje (svi) |
| Камера за реар вијт | Visoka definicija (HD) | |
| Контрола брзине | Adaptivni tempomat (ACC) | |
| Režimi vožnje | Višestruki (Eco, Standard, Sport, itd.) | |
| Sigurnost i asistenti | Аирбегс | Dvostruka prednja, bočna prednja, zavesa |
| Sistem protiv blokiranja točkova (ABS) | Стандард | |
| Elektronska kontrola stabilnosti (ESC) | Стандард | |
| Sistem za kontrolu vuče (TCS) | Стандард | |
| Sistem za kontrolu spuštanja niz padinu (HDC) | Стандард | |
| Pomoć pri startanju uzbrdo (HSA) | Стандард | |
| Мониторинг притиска у гумама (TPMS) | Активна | |
| Senzori za parkiranje | Предња и задња | |
| Detekcija slepog područja (BSM) | Доступна | |
| kamera okolnog pogleda 360° | Dostupno (može biti standardno ili opcionalno) |








