2024 هافال بيغ دوغ 1.5 تي DCT نسخة بيانمو - معايير التكوين
| الفئة | المواصفات | التفاصيل |
|---|---|---|
| معلومات أساسية | اسم النموذج | هافال بيغ دوغ |
| مستوى التجهيز | بيانمو | |
| سنة النموذج | 2024 | |
| نظام نقل الحركة | محرك أمامي، دفع أمامي (FWD) | |
| المحرك | النوع | رباعي التوربو على التوالي (I4) |
| سعة المحرك | 1.5 لتر (1499 سي سي) | |
| أقصى قدر من الطاقة | 135 كيلوواط (184 حصان) | |
| أقصى عزم | 275 نيوتن متر (203 رطل-قدم) | |
| النقل | النوع | ناقل حركة ثنائي القابض الرطب بـ 7 سرعات (7DCT) |
| الأبعاد والوزن | الطول | 4620 مم |
| العرض | 1890 مم | |
| الارتفاع | 1780 مم | |
| قاعدة العجلات | 2738 مم | |
| وزن السيارة الفارغ | ~1550 كجم | |
| الشاسيه والفرامل | التعليق (الأمامي / الخلفي) | مك فرسون سترات / متعدد الوصلات |
| نظام الفرامل (الأمامي/الخلفي) | أقراص مهواة / أقراص صلبة | |
| فرملة الوقوف | فرامل الوقوف الإلكترونية (EPB) | |
| حجم الإطارات | 235/65 R18 | |
| الخصائص الخارجية | أضواء أمامية | ضوء ليد كامل، تلقائي التشغيل/الإيقاف |
| مصابيح الطرف الخلفي | LED | |
| فتحة السقف | فتحة سقف بانورامية | |
| مقابض الأبواب | بنفس لون الهيكل | |
| المرايا | قابل للتعديل كهربائيًا، مزود بتسخين، طي كهربائي | |
| العجلات | عجلات سبائكية مقاس 18 بوصة | |
| الميزات الداخلية | شاشة العرض الترفيهية | شاشة لمس مقاس 12.3 بوصة |
| لوحة العدادات | شاشة LCD كاملة مقاس 10.25 بوصة | |
| نظام الملاحة | مدمج | |
| الاتصال | بلوتوث، منفذ USB، Apple CarPlay (عادةً عن طريق الكابل) | |
| صوت | 6 متحدثين | |
| عجلة القيادة | متعددة الوظائف مغطاة بالجلد | |
| مادة المقاعد | قماش وجلد صناعي | |
| المقاعد الأمامية | مقعد السائق قابل للتعديل كهربائياً (6 اتجاهات) | |
| المقاعد الخلفية | مقعد خلفي قابل للطي بنسبـة 60/40 | |
| مكيف الهواء | تكييف تلقائي ثنائي المنطقة | |
| دخول بدون مفتاح | تشغيل بدون مفتاح (زر التشغيل/الإيقاف) | |
| الراحة والملاءمة | نوافذ كهربائية | تشغيل لمسة واحدة لأعلى/للأسفل (الكل) |
| كاميرا الرؤية الخلفية | عالي الدقة (HD) | |
| التحكم في السرعة | مثبت سرعة تكيفي (ACC) | |
| أطوار القيادة | متعددة (اقتصادية، قياسية، رياضية، إلخ) | |
| السلامة والمساعدة | الوسائد الهوائية | وسائد هوائية أمامية مزدوجة، جانبية أمامية، ستارية |
| نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS) | معيار | |
| التحكم الإلكتروني في الثبات (ESC) | معيار | |
| نظام التحكم في الجر (TCS) | معيار | |
| نظام التحكم في الهبوط من المنحدرات (HDC) | معيار | |
| نظام مساعدة البدء على المرتفعات (HSA) | معيار | |
| مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | نشطة | |
| حساسات الوقوف | الأمامية والخلفية | |
| مراقبة النقطة العمياء (BSM) | متوفر | |
| كاميرا الرؤية المحيطية 360° | متوفر (قد يكون قياسيًا أو اختياريًا) |








