2024 yilgi Haval Big Dog 1.5TDCT Bianmu nashri - Konfiguratsiya parametrlari
| Kategoriya | Xususiyat | Tafsilotlar |
|---|---|---|
| Asosiy ma'lumotlar | Model nomi | Haval Big Dog |
| Komplektatsiya darajasi | Bianmu | |
| Model Yili | 2024 | |
| Haydovchi tizim | Old tarafi motorli, Old tarafni surish (FWD) | |
| DVIGATEL | Turi | Turbocharged Inline-4 (I4) |
| Koʻchirish | 1.5L (1499 cc) | |
| Maksimal quvvat | 135 kW (184 hp) | |
| Maksimal vring | 275 Nm (203 lb-ft) | |
| Uzatish | Turi | 7 pog'onali nam ikki soplili avtomat uzatish qutisi (7DCT) |
| O'lchamlar va og'irligi | Uzunlik | 4620 mm |
| Kenglik | 1890 mm | |
| Bo'y | 1780 mm | |
| O'lchov masofasi | 2738 mm | |
| Og'irligi | ~1550 kg | |
| Shassi va tormozlar | Oshpana (Oldingi/Orqa) | MakPherson tirgakli / Ko'p bog'lovchi |
| Tormoz tizimi (Old / Orqa) | Shaffof diskli / Qattiq diskli | |
| To'xtash tormozi | Elektronik parking to'qmasi (EPB) | |
| Shinalar hajmi | 235/65 R18 | |
| Tashqi xususiyatlar | Old lampochkalar | To'liq LED, avtomatik yoqilish/ochirish |
| Orqa fонаrlar | LED | |
| Lyuk | Panoramik koʻrinadigan tomli tom | |
| Ergash kaliti | Kuzov rangida | |
| Oyinlar | Elektr uzatiladigan, isitiladigan, elektr yig'iladigan | |
| G'ildiraklar | 18 dyuymli lejirlangan g'ildiraklar | |
| Ichki xususiyatlar | Axborot-kulgi displeyi | 12,3 dyuymli sensorli ekran |
| Asboblarning guruhlanishi | 10,25 dyuymli to'liq LCD | |
| Навигация система | VOTERLARDA YURITILADIGAN | |
| Aloqaviylik | Bluetooth, USB, Apple CarPlay (odatda sim orqali) | |
| Ovoz | 6 ta maʼruzachi | |
| Rulda | Changal o'ralgan, ko'p funksiyali | |
| O'tirish joyi materiali | Mato va sun'iy changal | |
| Oldinchi o'simchalar | Elektr sozlanadigan haydovchi o'rni (6 yo'nalishli) | |
| Orqa o'tirish joylari | 60/40 bo'linuvchi soqol | |
| Konditsioner | Ikki zonali avtomatik iqlim nazorati | |
| Kalitsiz kirish | Kalitsiz ishga tushirish (Ishga tushirish/To'xtatish tugmasi) | |
| Qulaylik va qulaylik | Elektr darzovalari | Bir bosqichda yuqoriga/pastga (Barchasi) |
| Orqa ko'rish kamerasi | Yuqori aniqlik (HD) | |
| Kreyser nazorati | Adaptiv kruiz nazorati (ACC) | |
| Harakat rejimlari | Ko'plab (Eco, Standart, Sport va boshqalar) | |
| Xavfsizlik va yordam | Havo yostiqchalari | Ikki tomonlama oldingi, oldingi yon, korin |
| Anti-blokirovka tormoz tizimi (ABS) | Standart | |
| Elektron barqarorlikni boshqarish tizimi (ESC) | Standart | |
| Tortishishni boshqarish tizimi (TCS) | Standart | |
| To'g'on tushishni boshqarish (HDC) | Standart | |
| To'g'on boshlanishini yordamchisi (HSA) | Standart | |
| Shinalardagi bosimni nazorat qilish (TPMS) | Faol | |
| Parking hissoplari | Old va orqa | |
| Ko'rinmas nuqtalarni nazorat qilish (BSM) | Mavjud | |
| 360° atrofni ko'rish kamerasi | Mavjud (standart yoki ixtiyoriy bo'lishi mumkin) |








