2024 Haval Big Dog 1.5T DCT Bianmu Edition - Parametri tecnici
| Categoria | Specifiche | Dettagli |
|---|---|---|
| Informazioni di base | Nome del modello | Haval Big Dog |
| Livello di allestimento | Bianmu | |
| Anno del modello | 2024 | |
| Treno Motrice | Motore anteriore, Trazione anteriore (FWD) | |
| Motore | TIPO | Motore a 4 cilindri in linea turbo (I4) |
| Spostamento | 1,5 L (1499 cc) | |
| Potenza massima | 135 kW (184 cv) | |
| Coppia massima | 275 Nm (203 lb-ft) | |
| Trasmissione | TIPO | cambio automatico a doppia frizione bagnata a 7 marce (7DCT) |
| Dimensioni e peso | Lunghezza | 4620 mm |
| Larghezza | 1890 mm | |
| Altezza | 1780 mm | |
| Passo | 2738 mm | |
| Peso a Dighe Vuote | ~1550 kg | |
| Telaio e Freni | Sospensione (Anteriore/Posteriore) | Barra di torsione MacPherson / Multilink |
| Sistema frenante (Anteriore/Posteriore) | Dischi ventilati / Dischi pieni | |
| Freno di stazionamento | Freno a Parcheggio Elettronico (EPB) | |
| Dimensione Pneumatici | 235/65 R18 | |
| Caratteristiche esterne | Fari | LED completa, accensione automatica |
| Fanalini posteriori | LED | |
| Tettuccio apribile | Tettuccio panoramico | |
| Maniglie per porte | Colorata come la carrozzeria | |
| Specchi | Regolabili elettricamente, riscaldate, richiudibili elettricamente | |
| Ruote | cerchi in lega da 18 pollici | |
| Caratteristiche dell'Internale | Display Infotainment | touchscreen da 12,3 pollici |
| Quadro strumenti | lCD interamente da 10,25 pollici | |
| Sistema di Navigazione | Incorporato | |
| Connettività | Bluetooth, USB, Apple CarPlay (tipicamente cablato) | |
| Audio | 6 relatori | |
| Volante | In pelle, multifunzione | |
| Materiale dei Sedili | Tessuto e pelle sintetica | |
| Sedili anteriori | Sedile del conducente regolabile elettricamente (6 regolazioni) | |
| Sedili posteriori | ripiegabile 60/40 | |
| Climatizzazione | Climatizzatore automatico bizona | |
| Lucchetto senza chiave | Avviamento senza chiave (Pulsante Start/Stop) | |
| Comfort & Convenience | Finestrini elettrici | Salita/discesa automatica (Tutti) |
| Fotocamera retrovisoria | Alta Definizione (HD) | |
| Controllo di velocità | Cruise control adattivo (ACC) | |
| Modalità di Guida | Multipla (Eco, Standard, Sport, ecc.) | |
| Sicurezza e assistenza | Airbag | Anteriori doppi, laterali anteriori, a tendina |
| Sistema antibloccaggio (ABS) | Standard | |
| Controllo elettronico della stabilità (ESC) | Standard | |
| Sistema di controllo della trazione (TCS) | Standard | |
| Controllo della discesa in pendenza (HDC) | Standard | |
| Assistenza alla partenza in salita (HSA) | Standard | |
| Monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) | Attivo | |
| Sensori per il parcheggio | Fronte & Retro | |
| Monitoraggio del punto cieco (BSM) | Disponibile | |
| telecamera a vista panoramica 360° | Disponibile (può essere standard o opzionale) |








