2024 Haval Big Dog 1.5TDCT Bianmu izdanje - Konfiguracija i parametri
| Kategorija | Specifikacija | Detalji |
|---|---|---|
| OSNOVNE INFORMACIJE | Naziv modela | Haval Big Dog |
| Izvedba | Bianmu | |
| Godina modela | 2024 | |
| Pogonski sistem | Prednji motor, pogon na prednje točkove (FWD) | |
| Motor | Tip | Turbo punjenje redni četverocilindrični (I4) |
| Kubikaža | 1.5L (1499 cc) | |
| Maksimalna snaga | 135 kW (184 KS) | |
| Maksimalni moment | 275 Nm (203 lb-ft) | |
| Prijenos | Tip | 7-brzinska mokra dvoklupčasta transmisija (7DCT) |
| Dimenzije i težina | Dužina | 4620 mm |
| Širina | 1890 mm | |
| Visina | 1780 mm | |
| Razmak osa | 2738 mm | |
| Težina sa osnovnim opremom | ~1550 kg | |
| Šasija i kočnice | Opruga (Prednja/Zadnja) | MacPherson prednja vrata / Višezglobna stražnja vrata |
| Kočni sistem (prednji/stražnji) | Ventilirani diskovi / Čvrsti diskovi | |
| Parkerачki brez | Elektronska ručna kočnica (EPB) | |
| Veličina guma | 235/65 R18 | |
| Eksterijer | Prednja svjetla | Puni LED, automatsko uključivanje/isključivanje |
| Zadnja svjetla | LED | |
| Sunčev strop | Panoramski krovni prozor | |
| Ručke za vrat | U boji karoserije | |
| Ogledala | Električno podešavanje, grejanje, električno sklanjanje | |
| Točkovi | 18-inčni legirani felni | |
| Interijer | Zaslon za informaciono-zabavni sistem | 12,3-inčni dodirni ekran |
| Klaster instrumenta | 10,25-inčni puno LCD | |
| Navigacijski sistem | Ugrađeno | |
| Povezivost | Bluetooth, USB, Apple CarPlay (najčešće žičano) | |
| Audio | 6 zvučnika | |
| Volan | Uočana kožom, višefunkcionalna | |
| Materijal za sjedeće mjesta | Tkanina i sintetička koža | |
| Prednja sjedala | Električno podešavanje vozačevog sjedišta (6 smjerova) | |
| Stražnja sjedišta | 60/40 dijeljeno savijanje | |
| Klima | Klima uređaj sa automatskom regulacijom za dve zone | |
| Bezključno ulazak | Bezključno pokretanje (dugme Start/Stop) | |
| Udobnost i udobnost | Električni prozori | Jednim dodirivanjem gore/dolje (svi) |
| Kamera za pozadinsko gledanje | Visoka rezolucija (HD) | |
| Tempomat | Adaptivni tempomat (ACC) | |
| Režimi vožnje | Višestruki (Eco, Standard, Sport, itd.) | |
| Sigurnost i pomoć | Zrakopodушки | Dvostruka prednja, bočna prednja, zavesa |
| Sistem protiv blokiranja točkova (ABS) | Standard | |
| Elektronska kontrola stabilnosti (ESC) | Standard | |
| Sistem za kontrolu vuče (TCS) | Standard | |
| Kontrola spuštanja niz padinu (HDC) | Standard | |
| Pomoć pri pokretanju uzbrdo (HSA) | Standard | |
| Monitor pritiska u gumama (TPMS) | Aktivno | |
| Senzori za parkiranje | Prednji i stražnji | |
| Praćenje mrtvih tačaka (BSM) | Dostupno | |
| kamera okolnog pogleda 360° | Dostupno (može biti standardno ili opcionalno) |








