| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| الموديل | شاومي SU7 2024 دفع خلفي إصدار برو طويل المدى |
| نظام الدفع | محرك خلفي فردي (RWD) |
| أقصى قدر من الطاقة | 299 حصان (220 كيلوواط) |
| عزم الذروة | 400 نيوتن متر |
| تسارع 0-100 كم/ساعة | 5.28 ثانية |
| السرعة القصوى | 210 كم/س |
| سعة البطارية | 94.3 كيلوواط في الساعة (CATL Qilin) |
| نطاق CLTC | 830 كم (516 ميل) |
| الشحن (تيار مستمر سريع) | 15 دقيقة للحصول على 330 كم (10-80%) |
| الشحن (تيار متردد) | 11 كيلوواط قياسي |
| الأبعاد (L × W × H) | 4997 × 1963 × 1455 مم |
| قاعدة العجلات | 3000 مم |
| وزن السيارة الفارغ | 1980 كغ |
| سعة صندوق السيارة | 517 لتر (خلفي) + 105 لتر (أمامي) |
| التعليق (الأمامي / الخلفي) | عجلات مزدوجة / متعددة الوصلات (مخفف تكيفي) |
| المكابح | كوابح بريمبو رباعية المكابس (الأمامية) + أقراص مهواة |
| العجلات والإطارات | عجلات سبائك بحجم 19 بوصة (245/45 R19) |
| القيادة الذكية (Xiaomi Pilot Pro) | التنقل الآلي على الطرق السريعة، وEstaparking الآلي، وEstaparking عن بعد، والحفاظ على المسار، والثبات التكيفي |
| نظام المعلومات والترفيه | شاشة لمسية 16.1 بوصة بدقة 3K، سنابدراجون 8295، نظام شياومي هايبر أو إس، صوت دولبي أتموس بمكبرات صوت 25 مكبراً |
| الاتصال | 5G، V2X، CarPlay، Android Auto، مفتاح NFC |
| الخصائص الأخرى | مقاعد مسخنة/مبردة، شاشة عرض أمامية (HUD)، إلغاء الضوضاء النشط، سقف زجاجي |









