2024 жылга арналган Haval Big Dog 1.5TDCT Бяньму түзөтмө - Конфигурациялык параметрлер
| Категориясы | Техникалык мүнөздөмө | Түшүндүрмөлөр |
|---|---|---|
| Негизги маалымат | Модельдин аты | Haval Big Dog |
| Түзөтмө деңгээли | Бяньму | |
| Моделдин жылы | 2024 | |
| Кыймылдаткыч | Алдындағы мотор, Алдындағы колдоңдуу жол (FWD) | |
| Мотор | Түрү | Турбочолгон доорлуу-4 (I4) |
| Жер которуу | 1.5L (1499 cc) | |
| Эң чоң күч | 135 кВт (184 ат күчү) | |
| Максималдуу крутящий момент | 275 Нм (203 фунт-фут) | |
| Жеткирүү | Түрү | 7 жылдыздуу ылгалдуу эки катмарлы коробка (7DCT) |
| Өлчөмдөрү жана салмагы | Узундук | 4620 мм |
| Кеңдик | 1890 мм | |
| Бийиктиги | 1780 мм | |
| Дөңгөлөктөрдүн аралыгы | 2738 мм | |
| Боз вес | ~1550 кг | |
| Шасси жана токторлор | Жалку (Алдыңкы/Арткы) | МакФерсон стойкасы / Көп байланыш |
| Токтотуу системасы (Алдыңкы/Арткы) | Желдетилген Дисктер / Бекем Дисктер | |
| Тоңоз куушу | Электрондук парковочный тормоз (EPB) | |
| ШИНА ЖАГЫНДЫҢ ӨЛЧӨМÜ | 235/65 R18 | |
| Сырткы өзгөчөлүктөр | Арка жарыгы | Толук LED, Автоматтык күйгүзүү |
| Ар кабырга оси | LED | |
| Күн шаты | Панорамалык күн өткөн | |
| Экикчүлүк төмөндөр | Кузов түсүндө | |
| Көрсөткөчөрөктөр | Электр менен жөнүтүлүүчү, кыздырылчу, электр менен катталчу | |
| Учурлар | 18-дюймдүү кыйылчалы дөңгөлөктөр | |
| Ички өзгөчөлүктөр | Инфоконкаттык дисплей | 12,3-дюймдүү тактильдик экран |
| Аспаптар панели | 10,25-дюймдүү толук LCD | |
| Навигациялык системасы | Дөнөтүү | |
| Баглантуу | Bluetooth, USB, Apple CarPlay (адатта сым менен) | |
| Аудио | 6 спикер | |
| Курул ташы | Териге оролгон, көп функциялуу | |
| Отургу ыкма материалдары | Материал жана синтетикалык териден | |
| Алдындагы кескіндер | Электр менен жөнүтүлүүчү жүргүзүүчүнүн орундугу (6-жөнүтүү жолу) | |
| Арткы орундуктар | 60/40 Бөлүнмө түрдө орундун бүктөлүшү | |
| Кондиционер | Эки аймактуу автоматтык климат-контролдүү | |
| Капчагысыз кирүү | Ачкычсыз иштетүү (Иштетүү/Токтотуу түймөгү) | |
| Ыңгайлуулук жана кененчилик | Терезелерди электр менен ачуу | Бир жолоочу менен жогорулоо/төмөнөлүш (Баары) |
| Артка карай көрүү камерасы | Жогорку аныкталыш (HD) | |
| Круиздик башкаруу | Өзгөрмө крейсердик контролдүү (ACC) | |
| Жүрүш режимдери | Көп түрдүү (Эко, Стандарт, Спорт ж.б.) | |
| Коопсуздук жана жардам | Хава кесештери | Алдыңкы эки, алдыңкы бүй тараптагы, шторалуу |
| Блоктоодон коргоо системасы (ABS) | Стандарттуу | |
| Электрондук стабилдүүлүк контролү (ESC) | Стандарттуу | |
| Тарту көрсөткүч системасы (TCS) | Стандарттуу | |
| Төмөн көчөдө башкаруу системасы (HDC) | Стандарттуу | |
| Эгерден башталганда жардам системасы (HSA) | Стандарттуу | |
| Шина басымын мониторлоо (TPMS) | Активдүү | |
| Тоголток датчиги | Алдынка жана Арка | |
| Көздөн чыгып кеткен аймакты көзөмөлдөө (BSM) | Колдонулат | |
| 360° Панорамалык камерасы | Мүмкүн (стандарттуу же кошумча болушу мүмкүн) |








