2024. godište Haval Big Dog 1.5TDCT Bianmu izdanje - Parametri konfiguracije
| Kategorija | Спецификација | Детаљи |
|---|---|---|
| Основне информације | Име модела | Haval Big Dog |
| Ниво опреме | Bianmu | |
| Моделне године | 2024 | |
| Погонска система | Предупређивање за предно возило | |
| Мотор | Tip | Турбо-напређени инлине-4 (I4) |
| Премештање | 1,5 L (1499 куб. центиметара) | |
| Максимална снага | 135 kW (184 КС) | |
| Максимални окретни момент | 275 Нм (203 фунти-фут) | |
| Prenos | Tip | 7 брзина мокра двосмицање (7ДЦТ) |
| Димензије и тежина | Dužina | 4620 мм |
| Širina | 1890 мм | |
| Visina | 1780 мм | |
| Покретнина | 2738 мм | |
| Ограничити тежину | ~1550 кг | |
| Шасија и кочнице | Суспензија (предња/задња) | МакФерсон Струт / Мулти-Линк |
| Система кочења (предња/задња) | Дискови са вентилацијом / чврсти дискови | |
| Паркинг кочница | Електронска кочница за паркирање (ЕПБ) | |
| Величина гуме | 235/65 Р18 | |
| Спољашње карактеристике | Предње светла | Полни ЛЕД, аутоматски укључивање/искључивање |
| Задња светла | Вођено | |
| Сунчева покрива | Панорамски сунчеви кров | |
| Ручке за врата | Боја тела | |
| ОЗИКА | Електрички подесиви, загревани, слагајући се | |
| Кола | 18 инча легурирани точкови | |
| Унутрашње карактеристике | Инфотејминг дисплеј | 12,3-инчни сензорни екран |
| Инструментски скуп | 10,25 инчев Пул ЛЦД | |
| Навигациони систем | Уграђени | |
| Коннективност | Блуетоут, УСБ, Аппле КарПлеј (обично жични) | |
| Аудио | 6 Говорице | |
| Вола | Кожана, вишефункционална | |
| Материјал за седишта | Тканина и синтетичка кожа | |
| Предња седишта | Сила регулисаног седишта возача (6-пут) | |
| Задња седишта | 60/40 Сплит Фолдинг | |
| Клима | Двозона аутоматска контрола климе | |
| Улазак без кључа | Покрет без кључа (пуцач за покретање/остајање) | |
| Удобност и погодност | Површне прозорце | Један додир горе/доле (Све) |
| Камера за реар вијт | Високоопредељеност (ХД) | |
| Контрола брзине | Адаптивни контролер брзине (АЦЦ) | |
| Редови вожње | Уколико је потребно, додајте бројне примедбе. | |
| Безбедност и помоћ | Аирбегс | Двоструки фронт, предња страна, завеса |
| Система против блокирања кочења (АБС) | Standardne | |
| Електронска контрола стабилности (ЕСЦ) | Standardne | |
| Система контроле тракције (TCS) | Standardne | |
| Контрола падова на брдо (HDC) | Standardne | |
| Помоћ за почетак на планини (HSA) | Standardne | |
| Мониторинг притиска у гумама (TPMS) | Активна | |
| Сензори за паркирање | Предња и задња | |
| Мониторинг слепе тачке (BSM) | Доступна | |
| камера за 360° опкружен поглед | Доступно (може бити стандардно или не) |








