2024 Haval Big Dog 1,5T DCT Bianmu Edition – Konfigurationsparameter
| Kategorie | Spezifikation | Details |
|---|---|---|
| Grundlegende Informationen | Modellname | Haval Big Dog |
| Ausstattungsstufe | Bianmu | |
| Modelljahr | 2024 | |
| Antriebsstrang | Motor vorne, Vorderradantrieb (FWD) | |
| Motor | TYP | Turboaufgeladener Reihenvierzylinder (I4) |
| Verdrängung | 1,5L (1499 cm³) | |
| Maximalleistung | 135 kW (184 PS) | |
| Max. Drehmoment | 275 Nm (203 lb-ft) | |
| Übertragung | TYP | 7-Gang-Nass-Doppelkupplungsgetriebe (7DCT) |
| Abmessungen und Gewicht | Länge | 4620 mm |
| Weite | 1890 mm | |
| Höhe | 1780 mm | |
| Radstand | 2738 mm | |
| Leergewicht | ~1550 kg | |
| Fahrgestell und Bremsen | Federung (Vorne/Hinten) | MacPherson-Federbein / Mehrlenker |
| Bremssystem (vorne/hinten) | Belüftete Scheiben / Vollmassive Scheiben | |
| Parkschutzbremse | Elektronische Parkbremse (EPB) | |
| Reifengröße | 235/65 R18 | |
| Außenbilder | Scheinwerfer | Voll-LED, automatische Ein-/Ausschaltung |
| Heckleuchten | LED | |
| Schiebedach | Panoramadach | |
| Türgriffe | Körbefarben | |
| Spiegel | Elektrisch verstellbar, beheizt, elektrisch anklappbar | |
| Räder | 18-Zoll-Alufelgen | |
| Innenausstattung | Infotainmentsystem-Display | 12,3-Zoll-Touchscreen |
| Instrumentencluster | 10,25-Zoll-Voll-LCD | |
| Navigationsystem | Eingebaut | |
| Konnektivität | Bluetooth, USB, Apple CarPlay (in der Regel kabelgebunden) | |
| Audio | 6 Sprecher | |
| Lenkrad | Lederbezogenes, multifunktionales | |
| Sitzmaterial | Stoff und synthetisches Leder | |
| Vordersitze | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz (6-fach) | |
| Rücksitze | 60/40 geteilte umklappbare Rücksitzlehne | |
| Klimaanlage | Klimaautomatik mit Zweizonenregelung | |
| Schlüssellose Einsteckschlösser | Schlüsselloser Start (Start/Stop-Taste) | |
| Komfort & Bequemlichkeit | Elektrische Fensterheber | Ein-Tasten-Bedienung hoch/runter (alle) |
| Rückfahrkamera | Hochdefinition (HD) | |
| Geschwindigkeitssteuerung | Adaptiver Tempomat (ACC) | |
| Antriebsmodi | Mehrere (Eco, Standard, Sport, etc.) | |
| Sicherheit & Assistenz | Luftsacken | Doppelter Front-, Front-Seiten-, Vorhangairbag |
| Antiblockiersystem (ABS) | Standard | |
| Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) | Standard | |
| Traktionskontrollsystem (TCS) | Standard | |
| Gebirgsabfahrtskontrolle (HDC) | Standard | |
| Gefällestarthilfe (HSA) | Standard | |
| Reifendruckkontrollsystem (TPMS) | Aktiv | |
| ParkSENSOREN | Vorder- & Rückseite | |
| Totwinkelüberwachung (BSM) | Verfügbar | |
| 360°-Rundumsichtkamera | Verfügbar (kann serienmäßig oder optional sein) |








