| Kategorija | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Dimensjonijiet | |
| It-tul | 4,997 mm |
| Il-wisa' | 1,963 mm |
| Għoli | 1,455 mm |
| Distanza bejn il-wheels | 3,000 mm |
| Trasmission tal-forza | |
| Tip ta' magna | Permanent Magnet Synchronous (Rear) |
| Potenza Massima | 220 kW (299 hp) |
| Torque massimu | 400 Nm |
| 0-100 km/h | 5.28 sekondi |
| L-ogħla Veloċità | 210 km/h |
| Batterija | |
| Tip | Lithium Iron Phosphate (LFP) by BYD |
| Kapacità | 73.6 kWh |
| Famma CLTC | 700 km |
| Tkarkar (DC) | 10%-80% f'dum madwar 30 minuta (massimu 150 kW) |
| Sospensjoni | |
| Quddiem | Double-wishbone |
| Il-parti ta' wara | Multi-link |
| Karatteristiċi | |
| Infotainment | skreen ta' 16.1" bil-touch, Xiaomi HyperOS |
| ADAS | Qjied ivvjaġġar awtonomu Livell 2+ (krużir adattattiv, assistenza għall-kamp, eċċ.) |
| Ruota | ruħ ta' 19" tal-ġebel (ċerq b’irkup baxx) |
| Piż | 1,980 kg |
| Garanzija | 8 snin/160,000 km (batterija) |









