| Kategorie | Spesifikasie |
|---|---|
| Afmetings | |
| Lengte | 4 997 mm |
| Breëte | 1 963 mm |
| Hoogte | 1 455 mm |
| Wielbasis | 3 000 mm |
| Aandrijfas | |
| Motor tipe | Permanente Magneet Sinchronies (Agter) |
| Maksimaal Energie | 220 kW (299 pk) |
| Maksimum Wringkrag | 400 Nm |
| 0-100 km/h | 5,28 sekondes |
| Topspoed | 210 km/h |
| Battery | |
| Tipe | Lithium Yster Fosfaat (LFP) deur BYD |
| Kapasiteit | 73,6 kWh |
| CLTC-afstand | 700 km |
| Oplaai (DC) | 10%-80% in ~30 minute (maks. 150 kW) |
| Suspensie | |
| Vorentoe | Dubbele-vingerhoof |
| Agter | Multi-skakel |
| Kenmerke | |
| Inligtingsvermaak | 16,1" aanrakingsskerm, Xiaomi HyperOS |
| ADAS | L2+ outonome bestuur (aanpasbare kruise-beheer, strookhulp, ens.) |
| Riete | 19" liggingwiele (lae-weerstand bande) |
| Gewig | 1 980 kg |
| Waarborg | 8 jaar/160 000 km (battery) |









