| Catagóir | Sonraí teicniúla |
|---|---|
| Tomhas | |
| Fad | 4,997 mm |
| Leithead | 1,963 mm |
| Airde | 1,455 mm |
| Faoi dháta rotha | 3,000 mm |
| Dráma éadrom | |
| Cineál an mhótar | Imoibritheacht Imghreamaitigh Sioncrónach (Tas) |
| Níos Mhór ná Power | 220 kW (299 capall cumhachta) |
| Torc uasta | 400 Nm |
| 0-100 km/u | 5.28 soicind |
| LUAS UASAL | 210 km/u |
| Ceallraí | |
| Cineál | Lithium Iarann Fosfáit (LFP) le linn BYD |
| Cumas | 73.6 kWh |
| Raon CLTC | 700 km |
| Cumasc (DC) | 10%-80% i gceann ~30 nóiméad (150 kW uasta) |
| Comhdamhsa | |
| Toisí | Crosbhata fosta |
| Siar | Nasc cheangail |
| Gnéithe | |
| Infotainment | scáileán touch 16.1", Xiaomi HyperOS |
| ADAS | Tiomáint neamhspleách L2+ (cruise choigeartaithe, cabhair slí, srl.) |
| Rothaí | corracliú comhdhúilse 19" (tiaranna ísle-frithseoireachta) |
| Meáchan | 1,980 kg |
| Garantí | 8 bliana/160,000 km (bataire) |










Nua do charr Audi A5 Sportback 40 TFSI Sedan Turbo Inneall ACC Rithrialú R20 Méid Tiorra Suíocháin Croíse ar Chlé AWD Gas/Peitril/Leictreach
Nua don A5 Sportback 40 TFSI Sedan Inneall Turbo ACC Rialú Cruitse R20 Méid Tire Caipéis ar Chlé AWD Glasra/Gasóil Leictreach
Don A5 Sportback 40 TFSI Gluaisteán Nua
Don Ghluaisteán Leictreach Xiaomi SU7 2024 Leagan Pro Fadraonnta Treo-Rotha Spriocús Singil le Treo Rotha Ar Chlé Feithicil Fuinnimh Nua EV Gluais