| Kategori | Spesifikasi |
|---|---|
| Dimensi | |
| Panjang | 4.997 mm |
| Lebar | 1.963 mm |
| Tinggi | 1.455 mm |
| Jarak sumbu roda | 3.000 mm |
| Transmisi | |
| Tipe Motor | Magnet Permanen Sinkron (Belakang) |
| Daya maksimum | 220 kW (299 hp) |
| Torsi maksimum | 400 Nm |
| 0-100 km/jam | 5,28 detik |
| KECEPATAN MAKSIMUM | 210 km/jam |
| Baterai | |
| Jenis | Lithium Iron Phosphate (LFP) oleh BYD |
| Kapasitas | 73,6 kWh |
| Jarak Tempuh CLTC | 700 km |
| Pengisian (DC) | 10%-80% dalam ~30 menit (maks 150 kW) |
| Penangguhan | |
| Depan | Double-wishbone |
| Belakang | Multi-link |
| Fitur | |
| Infotainment | layar sentuh 16,1", Xiaomi HyperOS |
| ADAS | Kemudi otonom tingkat L2+ (cruise control adaptif, bantuan jalur, dll.) |
| Roda | velg alloy 19" (ban resistansi rendah) |
| Berat | 1.980 kg |
| Garansi | 8 tahun/160.000 km (baterai) |










Baru untuk Audi A5 Sportback 40 TFSI Sedan Mesin Turbo ACC Cruise Control R20 Ukuran Ban Kursi Kulit Kiri AWD Bensin/Petrol/Listrik
Baru untuk Audi A5 Sportback 40 TFSI Sedan Mesin Turbo ACC Cruise Control Ukuran Ban R20 Kulit Kiri AWD Bensin/Petrol Listrik
Untuk Audi A5 Sportback 40 TFSI Mobil Baru
Untuk Xiaomi SU7 2024 Sedan Listrik Penggerak Roda Belakang Jarak Tempuh Jauh Pro dengan Kemudi Kiri Kendaraan Tenaga Baru Motor EV