| Categoria | Specificatio |
|---|---|
| Dimensiones | |
| Longitudo | 4,997 mm |
| Latitudo | 1,963 mm |
| Altitudo | 1,455 mm |
| Longitudo Rotarum | 3000 mm |
| Motorium | |
| Generis Motoris | Permanent Magnet Synchronous (Posterior) |
| Maxima Potentia | 220 kW (299 hp) |
| MAX TORQUE | 400 Nm |
| 0-100 km/h | 5.28 secundis |
| TOP SPEED | 210 km/h |
| Altilium | |
| Genus | Lithium Iron Phosphate (LFP) a BYD |
| Capacitas | 73.6 kWh |
| Interval CLTC | 700 km |
| Condensatio (DC) | 10%–80% in ~30 min (max 150 kW) |
| Suspensio | |
| Front | Duplex fustis |
| Tergo | Multi-link |
| Peculiaritates | |
| Infotainimentum | 16,1" schrīnium tactūre, Xiaomi HyperOS |
| ADAS | Imāgō automātica L2+ (cursum ūniversitāris adaptivum, adiūtōrium lānārum, etc.) |
| Rotae | 19" rotae legis aliēnae (pneumatica rēsistentiae minima) |
| Pondus | 1 980 kg |
| Cautionis Tempus | 8 annī/160 000 km (batteria) |









