2024 Haval Big Dog 1.5TDCT Bianmu Edisyon - Konfigürasyon Parametreleri
| Kategori | Speksiyasyon | Detaylar |
|---|---|---|
| Temel Bilgi | Model adı | Haval Big Dog |
| Donanım Seviyesi | Bianmu | |
| Model Yıl | 2024 | |
| İletim Sistemi | Ön Motor, Ön Tek Çekim (FWD) | |
| Motor | TUR | Turbo Şarjlı Sıralı-4 (I4) |
| Silindir hacmi | 1.5L (1499 cc) | |
| Maksimum güç | 135 kW (184 bg) | |
| Maks. Döner | 275 Nm (203 lb-ft) | |
| Şanzıman | TUR | 7 İleri Islak Çift Kavramalı Şanzıman (7DCT) |
| Boyutlar ve ağırlık | Uzunluk | 4620 mm |
| Genişlik | 1890 mm | |
| Boy | 1780 mm | |
| Dingil mesafesi | 2738 mm | |
| Boş ağırlık | ~1550 kg | |
| Şasi ve Frenler | Suspansiyon (Ön/Arka) | MacPherson Makaralı / Çok Bağlantılı |
| Fren Sistemi (Ön/Arka) | Delikli Diskler / Düz Diskler | |
| Durma frenleri | Elektronik Park Brakesi (EPB) | |
| Lastik Boyutu | 235/65 R18 | |
| Dış Özellikler | Farlar | Tam LED, Otomatik Açma/Kapama |
| Arka ışıklar | LED | |
| Sunroof | Panoramik Sunroof | |
| Kapı Kolları | Vücut Renginde | |
| Aynalar | Elektrikli Ayarlanabilir, Isıtmalı, Elektrikli Katlanabilir | |
| Tekerlekler | 18 inç Alaşım Jantlar | |
| İç mekan özellikleri | Bilgi ve Eğlence Ekranı | 12,3 inç Dokunmatik Ekran |
| Alet Paneli | 10,25 inç Tam LCD | |
| Navigasyon sistemi | İçeriye yerleştirilmiş | |
| Bağlantı | Bluetooth, USB, Apple CarPlay (genellikle kablolu) | |
| Ses | 6 konuşmacı | |
| Direksiyon | Deri kaplı, Çok fonksiyonlu | |
| Koltuk Malzemesi | Kumaş ve Sentetik Deri | |
| Ön koltuklar | Koltuk Ayarı Elektrikli Sürücü Koltuğu (6 yönlü) | |
| Arka Koltuklar | 60/40 Bölünmüş Katlanabilir | |
| Klima | İki Bölge Otomatik Klimalı | |
| Anahtarsız giriş | Anahtarsız Çalıştırma (Çalıştırma/Durdurma Düğmesi) | |
| Konfor ve Kolaylık | Elektrikli Camlar | Tek Dokunuşta Yukarı/Aşağı (Tümü) |
| Arka görüntü kamerası | Yüksek Tanımlı (HD) | |
| Hız sabitleyici | Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) | |
| Surüş Modları | Çoklu (Ekonomik, Standart, Spor, vb.) | |
| Güvenlik ve Yardım | Hava yastıkları | Çift Ön, Ön Yan, Perde |
| Antiblokaj Fren Sistemi (ABS) | Standart | |
| Elektronik dengede tutma sistemi (ESC) | Standart | |
| Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) | Standart | |
| Tümsek İniş Kontrolü (HDC) | Standart | |
| Hill Start Assist (HSA) | Standart | |
| Lastik Basınç İzleme (TPMS) | Aktif | |
| Parket Sensörleri | Ön & Arkı | |
| Blind Spot Monitoring (BSM) | Mevcut | |
| 360° Çevre Görüş Kamerası | Mevcut (standart veya opsiyonel olabilir) |








