2024 Haval Big Dog 1.5TDCT Bianmu izdanje - Parametri konfiguracije
| Kategorija | Specifikacija | Detalji |
|---|---|---|
| Osnovne informacije | Naziv modela | Haval Big Dog |
| Izvedba | Bianmu | |
| Godina modela | 2024 | |
| Pogonski sklop | Prednji motor, pogon na prednje kotače (FWD) | |
| Motor | VRSTA | Turbo punjenje redni četverocilindrični (I4) |
| Pomak | 1.5L (1499 cc) | |
| Maksimalna snaga | 135 kW (184 KS) | |
| Maksimalni okretni moment | 275 Nm (203 lb-ft) | |
| Prijenos | VRSTA | 7-brzinski mokri dvostruki spoj s ručnim mjenjačem (7DCT) |
| Dimenzije i težina | Duljina | 4620 mm |
| Širina | 1890 mm | |
| Visina | 1780 mm | |
| Razmak između kotača | 2738 mm | |
| Težina uz cestu | ~1550 kg | |
| Šasija i kočnice | Opruga (Prednja/Zadnja) | MacPherson prednja viljuška / Višestruka veza |
| Kočni sustav (sprijeda/straga) | Ventilirani diskovi / Čvrsti diskovi | |
| Parkirna kočnica | Elektronička ručna kočnica (EPB) | |
| Veličina guma | 235/65 R18 | |
| Vanjske značajke | Glavna svjetla | Pun LED, automatsko uključivanje/isključivanje |
| Pozadinskim svjetlima | LED | |
| Krovni prozor | Panoramski krovni prozor | |
| Ručke za vrata | U boji tijela | |
| Ogledala | Električno podešivani, grijani, s električnim skladanjem | |
| Kotači | 18-inčne legirane felge | |
| Unutarnje značajke | Zaslon za informacije i zabavu | 12,3-inčni dodirni zaslon |
| Klaster prijestanka | 10,25-inčni puno LCD | |
| Navigacijski sustav | UGRADJENI | |
| Povezivost | Bluetooth, USB, Apple CarPlay (najčešće kabelski) | |
| Zvuk | 6 zvučnika | |
| Volan | Uoženi kožom, višefunkcionalni | |
| Materijal sjedala | Tkanina i sintetska koža | |
| Prednja sjedala | Sjedalo vozača s električnim podešavanjem (6 smjerova) | |
| Stražnja sjedala | 60/40 razdjeljeno savijanje | |
| Klimatizacija | Klima uređaj s dvostrukom zonom automatskog upravljanja | |
| Brava s daljinskim upravljanjem | Bezključno pokretanje (tipka Start/Stop) | |
| Udobnost i udobnost | Električni prozori | Jednim dodirnutjem gore/dolje (svi) |
| Kamera za vožnju unatrag | High-Definition (HD) | |
| Tempomat | Adaptivno putno tempomat (ACC) | |
| Načini vožnje | Višestruko (Eco, Standard, Sport, itd.) | |
| Sigurnost i pomoć | Zračni jastuci | Dvostruki prednji, bočni prednji, zavjesa |
| Sustav protiv blokade kočnica (ABS) | Standard | |
| Elektronička kontrola stabilnosti (ESC) | Standard | |
| Sustav za kontrolu vuče (TCS) | Standard | |
| Sustav za kontrolu spuštanja niz padinu (HDC) | Standard | |
| Pomoć pri pokretanju na uzbrdici (HSA) | Standard | |
| Monitor tlaka u gumama (TPMS) | Aktivno | |
| Senzori za parkiranje | Front i Zagovor | |
| Monitoriranje mrtvih točaka (BSM) | Dostupno | |
| kamera okolnog pogleda 360° | Dostupno (može biti standardno ili opcionalno) |








