2024年式ハバル ビッグドッグ 1.5T DCT ビャンムー エディション - 構成パラメータ
| カテゴリー | 仕様 | 詳細 |
|---|---|---|
| 基本情報 | モデル名 | ハバル ビッグドッグ |
| グレード | ビャンムー | |
| モデル年 | 2024 | |
| 駆動系 | フロントエンジン、前輪駆動(FWD) | |
| エンジン | タイプ | ターボチャージャー付き直列4気筒 (I4) |
| 排気量 | 1.5L (1499 cc) | |
| 最大電源 | 135 kW (184 hp) | |
| マックストーク | 275 Nm (203 lb-ft) | |
| トランスミッション | タイプ | 7速ウェットデュアルクラッチトランスミッション (7DCT) |
| サイズと重量 | 丈 | 4620 mm |
| 幅 | 1890 mm | |
| 高さ | 1780 mm | |
| ホイールベース | 2738 mm | |
| 車両総重量 | ~1550 kg | |
| シャシスおよびブレーキ | サスペンション (前/後) | マクファーソンストラット/マルチリンク |
| 制動装置(フロント/リア) | 通気ディスク/固体ディスク | |
| 駐車ブレーキ | 電子パーキングブレーキ (EPB) | |
| タイヤサイズ | 235/65 R18 | |
| 外部の特徴 | ライト | フルLED、自動オン/オフ |
| テールライト | LED | |
| サンルーフ | パノラマサンルーフ | |
| ドアハンドル | ボディカラー | |
| 鏡 | 電動調整可能、ヒーター付き、パワーフォールディング | |
| 車輪 | 18インチアルミホイール | |
| インテリアの特徴 | インフォテインメントディスプレイ | 12.3インチタッチスクリーン |
| インストルメントクラスター | 10.25インチフルLCD | |
| 航海システム | 組み込み | |
| 接続性 | Bluetooth、USB、Apple CarPlay(通常は有線) | |
| オーディオ | 6人のスピーカー | |
| ステアリングホイール | レザー巻きマルチファンクション | |
| シート材質 | ファブリックおよび合成レザー | |
| フロントシート | パワーアジャスタブルドライバーズシート(6方向) | |
| リアシート | 60/40分割折りたたみ | |
| エアコン | デュアルゾーン自動エアコン | |
| 鍵なしの入力 | キーなしスタート(スタート/ストップボタン) | |
| 快適さと便利さ | パワーウィンドウ | ワンタッチアップ/ダウン(全席) |
| リアビューカメラ | 高解像度(HD) | |
| クルーズコントロール | アダプティブクルーズコントロール(ACC) | |
| ドライブモード | 複数モード(エコ、標準、スポーツなど) | |
| 安全・運転支援 | エアバッグ | デュアルフロント、フロントサイド、カーテン |
| アンチロックブレーキシステム(ABS) | 標準 | |
| 電子式安定性制御(ESC) | 標準 | |
| トラクションコントロールシステム(TCS) | 標準 | |
| ヒルディセントコントロール(HDC) | 標準 | |
| 坂道発進アシスト (HSA) | 標準 | |
| タイヤ空気圧監視システム (TPMS) | 活動 | |
| 駐車センサー | 前面 & 後面 | |
| 死角監視システム (BSM) | 利用可能 | |
| 360° サラウンドビューカメラ | 利用可能(標準装備またはオプション) |








