2024 Haval Big Dog 1.5TDCT รุ่น Bianmu - พารามิเตอร์การตั้งค่า
| หมวดหมู่ | ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | ชื่อรุ่น | Haval Big Dog |
| ระดับการตกแต่ง | Bianmu | |
| ปีรุ่น | 2024 | |
| ระบบขับเคลื่อน | เครื่องยนต์ด้านหน้า, ขับล้อหน้า (FWD) | |
| เครื่องยนต์ | ประเภท | เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จแบบเรียงแถว 4 สูบ (I4) |
| การย้ายที่ | 1.5 ลิตร (1499 ซีซี) | |
| พลังงานสูงสุด | 135 กิโลวัตต์ (184 แรงม้า) | |
| แรงบิดสูงสุด | 275 นิวตันเมตร (203 ปอนด์-ฟุต) | |
| การส่งข้อมูล | ประเภท | เกียร์อัตโนมัติคลัตช์คู่เปียก 7 สปีด (7DCT) |
| มิติและน้ำหนัก | ความยาว | 4620 มม. |
| ความกว้าง | 1890 มม. | |
| ความสูง | 1780 มม. | |
| ระยะล้อ | 2738 มม. | |
| น้ำหนักรถเปล่า | ประมาณ 1550 กก. | |
| แชสซีและเบรก | ระบบกันสะเทือน (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | แมคเฟอร์สันสตรัท / มัลติลิงก์ |
| ระบบเบรก (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | ดิสก์ระบายความร้อน / ดิสก์ตัน | |
| เบรกจอด | คันเหยียบเบรกมืออิเล็กทรอนิกส์ (EPB) | |
| ขนาดยาง | 235/65 R18 | |
| คุณสมบัติภายนอก | ไฟหน้า | ไฟ LED เต็มรูปแบบ อัตโนมัติเปิด-ปิด |
| ไฟท้าย | LED | |
| ซันรูฟ | หลังคาแก้วพาโนรามา | |
| ที่จับประตู | สีเดียวกับตัวถัง | |
| กระจก | ปรับไฟฟ้า พร้อมพับเก็บและทำความร้อนได้ | |
| ล้อ | ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว | |
| คุณสมบัติภายในห้องโดยสาร | หน้าจออินโฟเทนเมนต์ | หน้าจอสัมผัส 12.3 นิ้ว |
| หน้าปัดแสดงผล | หน้าปัด LCD เต็มรูปแบบ 10.25 นิ้ว | |
| ระบบนำทาง | สร้าง | |
| การเชื่อมต่อ | บลูทูธ, USB, Apple CarPlay (โดยทั่วไปใช้สายต่อ) | |
| ออดิโอ | ลำโพง 6 ตัว | |
| พวงมาลัยรถยนต์ | พวงมาลัยหุ้มหนัง แบบมัลติฟังก์ชัน | |
| วัสดุเบาะนั่ง | ผ้าและหนังเทียม | |
| ที่นั่งด้านหน้า | ที่นั่งคนขับปรับไฟฟ้า (6 ทิศทาง) | |
| ที่นั่งด้านหลัง | พับแยกส่วนด้านหลัง 60/40 | |
| เครื่องปรับอากาศ | ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบสองโซน | |
| ระบบล็อกแบบไม่ต้องใช้กุญแจ | สตาร์ทไร้กุญแจ (ปุ่มสตาร์ท/ดับเครื่อง) | |
| ความสะดวกสบาย & ความสะดวก | กระจกไฟฟ้า | เปิด-ปิดหนึ่งสัมผัส (ทุกบาน) |
| กล้องมองหลัง | แบบความละเอียดสูง (HD) | |
| การควบคุมระยะทาง | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ (ACC) | |
| โหมดการขับขี่ | หลายโหมด (ประหยัดพลังงาน มาตรฐาน กีฬา เป็นต้น) | |
| ความปลอดภัยและการช่วยเหลือ | แอร์บั๊ก | ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้างหน้า ม่านถุงลมนิรภัย |
| ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | มาตรฐาน | |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพอิเล็กทรอนิกส์ (ESC) | มาตรฐาน | |
| ระบบควบคุมการลื่นไถล (TCS) | มาตรฐาน | |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC) | มาตรฐาน | |
| ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | มาตรฐาน | |
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | มีผล | |
| เซนเซอร์ช่วยจอดรถ | หน้า & หลัง | |
| ระบบตรวจสอบจุดบอด (BSM) | พร้อมใช้งาน | |
| กล้องมุมมองรอบทิศทาง 360° | มีให้เลือก (อาจเป็นอุปกรณ์มาตรฐานหรืออุปกรณ์เสริม) |








