| Sonraisc BYD Seal 06 GT 2025 (Leagan 505 Tonn na Farraige) | ||
| Catagóir | Speisifeicáid | Sonraí |
| Dráma éadrom | Córas | Iomlán Leictreach (BEV) |
| Leagan Amach an Inneill | Inneall Aonair Cúil (RWD) | |
| Níos Mhór ná Power | 150 kW (201 capall cumhachta) | |
| Torc uasta | 310 Nm | |
| Ceallraí | TEICNEOLAÍOCHT | Batairea Cliabh BYD (LFP) |
| Tír | 60.48 kWh | |
| Rang | Raon CLTC | *505 km |
| Feidhmíocht | 0-100 km/u Thréithse | 7.5 soicind |
| LUAS UASAL | 160 km/u | |
| Éifeachtúlacht Fuinnimh | Tiomú (CLTC) | 12.5 kWh/100 km |
| Muirear | Cumascadh Tapa DC (10-80% SOC) | 70 kW (~30 nóim) |
| Cumascadh AC (0-100%) | 7 kW (~8.5 uair an chloig) | |
| V2L (Iompair-go-Gníomhaíocht) | Tacaithe (3.3 kW) | |
| Méideanna (mm) | | Fad × Leithead × Airde | 4,830 × 1,875 × 1,495 |
| Faoi dháta rotha | 2,790 | |
| Cúl Tonn | 1,720 kg | |
| Tiomáint Chliste | Pacáiste ADAS | DiPilot Pro (L2+) |
| Crua-earraí | 5 Chamera + 6 Shrianraidió Ultraglas + 1 Shrianraidió Rompa | |
| Gnéithe | Tiománaíocht Uata Féirway, Stadáil Uata APA, Stadáil Faoi Ghleanntán, Cúramachas Trioblóide |
|
| *Suspension | Ar Aghaidh\/Ar Díomhaoin | MacPherson Strut / Multi-Link Independent |
| Brúcaí | Ar Aghaidh\/Ar Díomhaoin | Discí Ventilte / Discí Soladacha |
| Rothaí & Tiorainn | Sonraíoch do GT | cruachla Spóirt 18-orlach |
| Méid Thoir-Eithne | 235/45 R18 (Ís-Ghlúine) | |
| Gnéithe Extéirreacha GT | Dearadh | Spoiler Spóirt Chuairte, Bumpaire Tánaisteach Rompa, Badging GT |
| SOILSIÚ | Gleonta LED Matrix + Comharthaí Triail Seiceáin | |
| Laistigh | Infotainment | scríobhán Tactile 12.8" Inbhuanaithe (DiLink 4.0) |
| Bainisteas cóipshálaí | taispeántas Lán LCD 10.25" | |
| Suíocháin | Suíocháin Spóirt (Croí Croí + Alcantara) | |
| Scagaire gléigeal | solas Aeráide RGB 128-Dath | |
| Gnéithe Tábhachtacha | Córas fuaim | fuaim Searbhóide Dynaudio le 8-Cainteoir |
| Rialú Climéad | Avtó + Scagaire PM2.5 le Dá Chrios | |
| Ceangaltacht | 5G, Nuashonruithe OTA, Eochair Digiteach NFC | |
| Breiseanna GT | Mód Tiomána Spóirt, Athraitheoirí Malach (Oiriúnú Athghabhála) | |
| Garantí | Ceallraí | 8 bliana/150,000 km |







