| BYD Seal 06 GT 2025 အသေးစိတ်အချက်အလက် (505 Ocean Wave Edition) | ||
| အမျိုးအစား | အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် | အသေးစိတ် |
| အင်ဂျင်နှင့်မော်တာစနစ် | အမျိုးအစား | သန့်စင်သောလျှပ်စစ် (BEV) |
| မိုတာ၏ အဆင်ပြေမှု | နောက်ဘက်တစ်လုံးတည်းမော်တာ (RWD) | |
| အထက်ဆုံး စွမ်းအား | 150 kW (201 hp) | |
| အများဆုံး တိုင်း | 310 nm | |
| ဘက်ထရီ | နည်းပညာ | BYD Blade Battery (LFP) |
| စွမ်းရည် | 60.48 kWh | |
| အလျား | CLTC အကွာအဝေး | *505 km |
| စွမ်းဆောင်ရည် | 0-100 km/h လျင်နှုန်းတိုးမှု | ၇.၅ စက္ကန့် |
| အမြင့်ဆုံး အလွန်အမြင်း | 160 Km/h | |
| စွမ်းအင်ထိရောက်မှု | လောင်စာသုံးစွဲမှု (CLTC) | ၁၂.၅ kWh/၁၀၀ km |
| လျှပ်စစ်အားဖြည့်နေသည် | DC အားသွင်းမြန်နည်း (10-80% SOC) | 70 kW (~၃၀ မိနစ်) |
| AC အားသွင်းခြင်း (0-100%) | ၇ kW (~၈.၅ နာရီ) | |
| V2L (ယာဉ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးခြင်း) | ပံ့ပိုးပေးပါသည် (3.3 kW) | |
| အရွယ်အစား (mm) | | အလျား × အနံ × အမြင့် | 4,830 × 1,875 × 1,495 |
| ဘီးအကြားအလျား | 2,790 | |
| ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းပါ။ | 1,720 kg | |
| ဉာဏ်ရည်တုမောင်းနှင်မှု | ADAS ပက်ကေ့ခ် | DiPilot Pro (L2+) |
| ဟာ့ဒ်ဝဲ | ကင်မရာ 5 လုံး + ယူလ်ထရာဆောနစ် ရေဒါ 6 လုံး + ရှေ့ပိုင်း ရေဒါ 1 လုံး | |
| အင်္ဂါရပ်များ | မြန်နှုန်းမြင့် အလိုအလျောက်မောင်းနှင်ခြင်း၊ APA အလိုအလျောက် ကားပါကင်ခြင်း အဝေးမှ ကားပါကင်ခြင်း၊ ကားလမ်းပိတ်ဆို့မှု ကူညီပေးခြင်း |
|
| *အိုင်းဆပ်ရှင်း | ရှေ့/နောက် | MacPherson Strut / Multi-Link Independent |
| ဘရိတ်များ | ရှေ့/နောက် | Ventilated Discs / Solid Discs |
| ဘီးများနှင့် တိုင်ယာများ | GT အတွက်သီးသန့် | 18 လက္ခ်ဳိး အားကစားပုံစံ ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားသော ဘီးများ |
| ဘီးအရွယ်အစား | 235/45 R18 (ပုံသေး) | |
| ပြင်ပ GT အင်္ဂါရပ်များ | ဒီဇိုင်း | အားကစားပုံစံ နောက်ဘက်စပိုင်လာ၊ တိုက်ခိုက်မှုပုံစံ ရှေ့ဘမ်ပါ၊ GT အမှတ်အသား |
| မီးလင်းခြင်း | Matrix LED ဦးဆောင်မီး + အဆင့်ဆင့် လက်ညှိုးမီး | |
| အတွင်းပိုင်း | အပျော်စီး အချက်အလက်စနစ် | 12.8" လှည့်ပတ်နိုင်သော တို့ခံအသုံးပြုနိုင်သည့် မျက်နှာပြင် (DiLink 4.0) |
| ကြေးတံခွဲမျဉ်း | 10.25" အပြည့်အစုံ LCD မျက်နှာပြင် | |
| Seats | အားကစားပုံစံ ထိုင်ခုံများ (အတုအယောင် ခြောက်သွေ့သော အရေခွံ + Alcantara) | |
| ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင် | 128-အရောင် RGB ပတ်ဝန်းကျင်မီး | |
| အဓိက လက္ခဏာများ | အသံစနစ် | 8-စပီကာ Dynaudio ပရီမီယံအသံ |
| ရာသီဥတု ထိန်းချုပ်မှု | ဒြပ်ထုနှစ်ခု အလိုအလျောက် + PM2.5 စစ်ထုတ် | |
| ဆက်သွယ်မှု | 5G, OTA အပ်ဒိတ်များ, NFC ဒစ်ဂျစ်တယ်သော့ | |
| GT အပိုပစ္စည်းများ | အားကစားမောင်းနှင်ရာမုဒ်၊ ပက်ဒယ်ရွှ့ပြောင်းမှု (Regen ချိန်ညှိမှု) | |
| အာမခံ | ဘက်ထရီ | ၈ နှစ်/၁၅၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာ |







