| Catagóir | Sonraí teicniúla |
|---|---|
| Tomhas | |
| Fad | 4,997 mm |
| Leithead | 1,963 mm |
| Airde | 1,455 mm |
| Faoi dháta rotha | 3,000 mm |
| Dráma éadrom | |
| Cineál an mhótar | Imoibritheacht Imghreamaitigh Sioncrónach (Tas) |
| Níos Mhór ná Power | 220 kW (299 capall cumhachta) |
| Torc uasta | 400 Nm |
| 0-100 km/u | 5.28 soicind |
| LUAS UASAL | 210 km/u |
| Ceallraí | |
| Cineál | Lithium Iarann Fosfáit (LFP) le linn BYD |
| Cumas | 73.6 kWh |
| Raon CLTC | 700 km |
| Cumasc (DC) | 10%-80% i gceann ~30 nóiméad (150 kW uasta) |
| Comhdamhsa | |
| Toisí | Crosbhata fosta |
| Siar | Nasc cheangail |
| Gnéithe | |
| Infotainment | scáileán touch 16.1", Xiaomi HyperOS |
| ADAS | Tiomáint neamhspleách L2+ (cruise choigeartaithe, cabhair slí, srl.) |
| Rothaí | corracliú comhdhúilse 19" (tiaranna ísle-frithseoireachta) |
| Meáchan | 1,980 kg |
| Garantí | 8 bliana/160,000 km (bataire) |










Chery Ruihu Leagan Eite 230tci Auto Deluxe 7-Seater Glucair Nua
MG Mg52025 300tgi Eagrás Náisiúnta Uachtarach Saor
Tukai 1.5L Fashon Edition Roghanna Solais Leictreach Van Samhla Nua R16 Tire Solas Dorcha Taobh istigh FWD Cúl Cnámh ar Chlé Rótha Tosaigh
Don Xiaomi SU7 2024 Leagan Pro Fad-Réimse Gluaisteán Leictreach Tiomántas Cúl le Tiomáint ar Chlé Gluaisteán Fuinnimh Nua