| শ্রেণী | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মাত্রা | |
| দৈর্ঘ্য | 4,997 মিমি |
| প্রস্থ | 1,963 মিমি |
| উচ্চতা | 1,455 মিমি |
| চাকা ভিত্তি | 3,000 মিমি |
| পাওয়ারট্রেন | |
| মোটর প্রকার | পার্মানেন্ট ম্যাগনেট সিঙ্ক্রোনাস (রিয়ার) |
| সর্বাধিক শক্তি | 220 kW (299 hp) |
| সর্বাধিক টর্ক | 400 Nm |
| 0-100 কিমি/ঘন্টা | 5.28 সেকেন্ড |
| সর্বোচ্চ গতি | 210 কিমি/ঘন্টা |
| ব্যাটারি | |
| টাইপ | বাইডি দ্বারা লিথিয়াম আয়রন ফসফেট (এলএফপি) |
| ধারণক্ষমতা | 73.6 কিলোওয়াট-ঘন্টা |
| CLTC পরিসর | 700 কিমি |
| চার্জিং (ডিসি) | 10%-80% ~30 মিনিটে (সর্বোচ্চ 150 কিলোওয়াট) |
| স্থগিতাদেশ | |
| সামনের | ডবল-উইশবোন |
| রিয়ার | মাল্টি-লিংক |
| বৈশিষ্ট্য | |
| ইনফোটেইনমেন্ট | 16.1" টাচস্ক্রিন, শাওমি হাইপারওএস |
| ADAS | L2+ স্বাধীন চালনা (অ্যাডাপটিভ ক্রুজ, লেন অ্যাসিস্ট ইত্যাদি) |
| চাকা | 19" অ্যালয় চাকা (কম রেজিস্ট্যান্স টায়ার) |
| ওজন | 1,980 কেজি |
| ওয়ারেন্টি | 8 বছর/160,000 কিমি (ব্যাটারি) |









