| Catagóir | Speisifeicáid |
|---|---|
| Toisí | |
| Fad | 4,997 mm |
| Width | 1,963 mm |
| Airde | 1,455 mm |
| Faoi dháta rotha | 3,000 mm |
| Dráma éadrom | |
| Cineál an mhótar | Imoibritheacht Imghreamaitigh Sioncrónach (Tas) |
| Níos Mhór ná Power | 220 kW (299 capall cumhachta) |
| Torc uasta | 400 Nm |
| 0-100 km/u | 5.28 soicind |
| LUAS UASAL | 210 km/u |
| Ceallraí | |
| Córas | Lithium Iarann Fosfáit (LFP) le linn BYD |
| Tír | 73.6 kWh |
| Raon CLTC | 700 km |
| Cumasc (DC) | 10%-80% i gceann ~30 nóiméad (150 kW uasta) |
| Comhdamhsa | |
| Toisí | Crosbhata fosta |
| Siar | Nasc cheangail |
| Gnéithe | |
| Infotainment | scáileán touch 16.1", Xiaomi HyperOS |
| ADAS | Tiomáint neamhspleách L2+ (cruise choigeartaithe, cabhair slí, srl.) |
| Rothaí | corracliú comhdhúilse 19" (tiaranna ísle-frithseoireachta) |
| Meáchan | 1,980 kg |
| Garantí | 8 bliana/160,000 km (bataire) |









