মডেল: SAIC ভক্সওয়াগেন লাভিডা ২০২৪ ১.৫ লিটার অটোমেটিক ডেয়ি এডিশন
গাড়ির ধরন: কম্প্যাক্ট সেডান
বাজার: চীন
| শ্রেণি | স্পেসিফিকেশন |
| দাম ও ওয়ারেন্টি | |
| প্রস্তুতকারকের নির্দেশিত মূল্য | ¥120,900 |
| ওয়ারান্টি | ৩ বছর অথবা ১,০০,০০০ কিমি |
| ইঞ্জিন ও পারফরম্যান্স | |
| ইঞ্জিন প্রকার | ১.৫ লিটার ন্যাচারালি অ্যাসপিরেটেড আই৪ (ইএ২১১-ডিআরজেড) |
| স্থানান্তর | 1498 cc |
| আধিক্য শক্তি | ৬২০০ আরপিএম-এ ৮১ কিলোওয়াট (১১০ হর্স পাওয়ার) |
| ম্যাক্স. টর্ক | ৪১০০ আরপিএম-এ ১৪১ এনএম |
| ইঞ্জিন জ্বালানির ধরন | গ্যাসোলিন (৯২ আরওএন) |
| জ্বালানি সরবরাহ | মাল্টি-পয়েন্ট ইনজেকশন (এমপিআই) |
| ট্রান্সমিশন ও ড্রাইভট্রেন | |
| ট্রান্সমিশন | ৬-গিয়ার অটোমেটিক (টিপট্রনিক/AT) |
| চালিত অংশ | ফ্রন্ট-হুইল ড্রাইভ (FWD) |
| জ্বালানি দক্ষতা ও ধারণক্ষমতা | |
| WLTC সম্মিলিত জ্বালানি খরচ | ১০০ কিমি প্রতি ৫.৯২ লিটার |
| জ্বালানি ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | ৫১ লিটার |
| মাত্রা এবং ওজন | |
| দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা | ৪৬৭৮ × ১৮০৬ × ১৪৭৪ মিমি |
| চাকা ভিত্তি | ২৬৮৮ মিমি |
| কার্ব ওজন | ১২৯৫ কেজি |
| ট্রাঙ্ক ক্ষমতা | ৫১০ লিটার |
| শ্যাসিস ও সাসপেনশন | |
| সামনের সাসপেনশন | ম্যাকফারসন স্ট্রাট |
| পিছনের সাসপেনশন | টর্শন বীম |
| ব্রেক (সামনে/পিছনে) | ভেন্টিলেটেড ডিস্ক / ডিস্ক |
| পার্কিং ব্রেক | ইলেকট্রনিক |
| টায়ার সাইজ | ১৯৫/৬৫ আর১৫ |
| নিরাপত্তা ও ড্রাইভার সহায়তা | |
| এয়ারব্যাগ | সামনে, পাশে, কার্টেন (৬টি এয়ারব্যাগ) |
| সক্রিয় নিরাপত্তা | এবিএস, ইবিডি, ব্রেক অ্যাসিস্ট, ট্র্যাকশন কন্ট্রোল, ইএসসি |
| ড্রাইভার অ্যাসিসট্যান্স | পিছনের পার্কিং সেন্সর, সক্রিয় ব্রেকিং, সামনের সংঘর্ষ সতর্কতা |
| হিল স্টার্ট অ্যাসিস্ট | হ্যাঁ |
| অটো হোল্ড | হ্যাঁ |
| অভ্যন্তরীণ ও বহিরঙ্গন বৈশিষ্ট্য | |
| আসন | টেক্সটাইল চেয়ার |
| ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার | ৮-ইঞ্চি ডিজিটাল ডিসপ্লে |
| তথ্য ও মনোরঞ্জন স্ক্রিন | ৮-ইঞ্চি টাচস্ক্রিন |
| সংযোগযোগ্যতা | স্মার্টফোন ইন্টিগ্রেশন (কারপ্লে/কারলাইফ) |
| হেডলাইট | LED সহ অটো অন/অফ ফাংশন |
| বাহ্যিক দর্পণ | বিদ্যুৎ চালিত সংযোজন |
| এয়ার কন্ডিশনিং | ম্যানুয়াল সহ পিছনের ভেন্ট |
| সূর্যালয় | উপলব্ধ নয় |
| ক্রুজ কন্ট্রোল | উপলব্ধ নয় |




