Modelo: SAIC Volkswagen Lavida 2024 1.5L Automático Edição Deyi
Tipo de veículo: Sedan Compacto
Lentes: China
| Categoria | ESPECIFICAÇÃO |
| Preço e Garantia | |
| Preço Sugerido pelo Fabricante | ¥120,900 |
| Garantia | 3 anos ou 100.000 km |
| Motor e Desempenho | |
| TIPO DE MOTOR | 1.5L aspirado naturalmente em linha-4 (EA211-DRZ) |
| Deslocamento | 1498 cc |
| Potência máxima | 81 kW (110 cv) a 6200 rpm |
| Torque máximo | 141 Nm a 4100 rpm |
| Tipo de combustível | Gasolina (92 RON) |
| Fornecimento de Combustível | Injeção Multiponto (MPI) |
| Transmissão e Trem de Força | |
| Transmissão | automática de 6 Marchas (Tiptronic/AT) |
| Transmissão | Tração Dianteira (FWD) |
| Economia de Combustível e Capacidade | |
| Consumo Combinado de Combustível WLTC | 5,92 L/100 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 51 L |
| Dimensões e Peso | |
| Comprimento × largura × altura | 4678 × 1806 × 1474 mm |
| Distância entre eixos | 2688 mm |
| Peso Líquido | 1295 kg |
| Capacidade do porta-malas | 510 L |
| Chassi e Suspensão | |
| SUSPENSÃO DIANTEIRA | Suspensão McPherson |
| Suspensão traseira | Eixo de Torção |
| Freios (Dianteiro/Traseiro) | Disco ventilado / Disco |
| Travão de estacionamento | Eletrônico |
| Tamanho do Pneu | 195/65 R15 |
| Segurança e Assistência ao Condutor | |
| Airbags | Dianteiros, laterais e de cortina (6 airbags) |
| Segurança ativa | ABS, EBD, Assistência à Frenagem, Controle de Tração, ESC |
| Assistência ao condutor | Sensores de estacionamento traseiros, frenagem ativa, aviso de colisão frontal |
| Assistente de Partida em Subida | Sim |
| AUTO HOLD | Sim |
| Características Internas e Externas | |
| Assentos | Estofamento em Tecido |
| Quadro de Instrumentos | tela digital de 8 polegadas |
| Tela de entretenimento | tela de toque de 8 polegadas |
| Conectividade | Integração com smartphone (CarPlay/CarLife) |
| Faróis | LED com Função Automática de Ligar/Desligar |
| Espelhos exteriores | Ajuste elétrico |
| Ar condicionado | Manual com Saídas de Ar Traseiras |
| Teto Solar | Não Disponível |
| Controle de cruzeiro | Não Disponível |




