Model: SAIC Volkswagen Lavida 2024 1.5L Automàtic Edició Deyi
Tipus de vehicle: Sedan Compacte
Mercat: China
| Categoria | Especificació |
| Preu i garantia | |
| Preu recomanat del fabricant | ¥120,900 |
| Garantia | 3 anys o 100.000 km |
| Motor i Prestacions | |
| Tipus de motor | 1,5 L d'aspiració natural en línia de 4 cilindres (EA211-DRZ) |
| Desplaçament | 1498 cc |
| Potència màxima | 81 kW (110 CV) a 6.200 rpm |
| Tors maxim | 141 Nm a 4.100 rpm |
| Tipus de combustible | Gasolina (92 RON) |
| Subministrament de combustible | Injecció multipunt (MPI) |
| Transmissió i tren de rodatge | |
| Caixa de canvis | automàtica de 6 velocitats (Tiptronic/AT) |
| Transmissió | Tracció delantera (FWD) |
| Consum de combustible i capacitat | |
| Consum combinat WLTC de combustible | 5,92 L/100 km |
| Capacitat del dipòsit de combustible | 51 L |
| Dimensions i pes | |
| Llargada × Ample × Alçada | 4.678 × 1.806 × 1.474 mm |
| Distància entre eixos | 2688 mm |
| Pes de la barreja | 1295 kg |
| Capacitat del maleter | 510 L |
| Xassís i suspensió | |
| Suspensió del davant | Suspensió MacPherson |
| Suspensió posterior | Eix de torsió |
| Frens (davanters/posteriors) | Disc ventilat / Disc |
| Fre de parcada | Electrònics |
| Mida de la roda | 195/65 R15 |
| Seguretat i assistència al conductor | |
| Airbags | Frontals, laterals i de teulada (6 airbags) |
| Seguretat activa | ABS, EBD, assistència de frenada, control de tracció, ESC |
| Ajuda a la conducció | Sensors de parcatge posterior, frenada activa, avís de col·lisió frontal |
| Ajuda al sortir de pujades | Sí |
| Mantingut automàtic | Sí |
| Característiques interiors i exteriors | |
| Seients | Tapissat de tela |
| Quadre d'instruments | pantalla digital de 8 polzades |
| Pantalla d’infotainment | pantalla tàctil de 8 polzades |
| Connectivitat | Integració amb smartphone (CarPlay/CarLife) |
| Faros | LED amb funció d'encesa/apagada automàtica |
| Miralls exteriors | Regulació elèctrica |
| Climatització | Manual amb sortides d'aire posteriors |
| Tec Obert | No està disponible |
| Control de crucero | No està disponible |




