2024 Haval Big Dog 1.5TDCT Edição Bianmu - Parâmetros de Configuração
| Categoria | ESPECIFICAÇÃO | Detalhes |
|---|---|---|
| Informações básicas | Nome do modelo | Haval Big Dog |
| Nível de Acabamento | Bianmu | |
| Ano do Modelo | 2024 | |
| Transmissão | Motor dianteiro, Tração Dianteira (FWD) | |
| Motor | Tipo | Dianteiro em linha com turbocompressor (I4) |
| Deslocamento | 1,5L (1499 cc) | |
| Potência Máxima | 135 kW (184 cv) | |
| Torque Máximo | 275 Nm (203 lb-ft) | |
| Transmissão | Tipo | transmissão Automática de Dupla Embreagem Úmida de 7 Velocidades (7DCT) |
| Dimensões e Peso | Comprimento | 4620 mm |
| Largura | 1890 mm | |
| Altura | 1780 mm | |
| Distância entre eixos | 2738 mm | |
| Peso Líquido | ~1550 kg | |
| Chassi e Travões | Suspensão (Dianteira/Traseira) | Braço McPherson / Multibraço |
| Sistema de Travagem (Frente/Traseira) | Discos Ventilados / Discos Sólidos | |
| Travão de estacionamento | Freio de Estacionamento Elétrico (EPB) | |
| Tamanho do Pneu | 235/65 R18 | |
| Recursos Exteriores | Faróis | LED Completo, Ligação/Desligação Automática |
| Lanternas traseiras | LED | |
| Teto Solar | Teto Solar Panorâmico | |
| Alças de Porta | Corpo Colorido | |
| Espelhos | Regulação Elétrica, Aquecimento, Dobragem Elétrica | |
| Rodas | rodas de Liga Leve de 18 polegadas | |
| Recursos Internos | Display de Infotenimento | tela Sensível ao Toque de 12,3 polegadas |
| Quadro de Instrumentos | lCD Total de 10,25 polegadas | |
| Sistema de Navegação | Embutidos | |
| Conectividade | Bluetooth, USB, Apple CarPlay (normalmente com fio) | |
| Áudio | 6 oradores | |
| Volante | Volante Revestido em Couro, Multifunção | |
| Material dos Assentos | Tecido e Couro Sintético | |
| Assentos Dianteiros | Banco do Motorista com Ajuste Elétrico (6 direções) | |
| Assentos Traseiros | repartição 60/40 com Dobramento | |
| Ar condicionado | Ar-Condicionado Automático Bi-Zona | |
| Entrada sem chave | Partida Sem Chave (Botão Start/Stop) | |
| Conforto & Conveniência | Vidros Elétricos | Subida/Descida Automática (Todos) |
| Câmera de ré | Alta Definição (HD) | |
| Controle de cruzeiro | Controle de Velocidade Adaptativo (ACC) | |
| Modos de Direção | Múltiplos (Eco, Padrão, Esporte, etc.) | |
| Segurança e Assistência | Airbags | Dianteiros Duplos, Laterais Dianteiros, Cortina |
| Sistema de Freios Antibloqueio (ABS) | Padrão | |
| Controle eletrônico de estabilidade (ESC) | Padrão | |
| Sistema de Controle de Tração (TCS) | Padrão | |
| Controle de Descida em Rampa (HDC) | Padrão | |
| Assistente de Partida em Rampa (HSA) | Padrão | |
| Monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) | Atividade | |
| Sensores de Estacionamento | Frente & Traseira | |
| Monitoramento de Ponto Cego (BSM) | Disponível | |
| câmera de Visão Panorâmica 360° | Disponível (pode ser padrão ou opcional) |









Jietu Shanhai-T2 2024 Veículo Elétrico com Autonomia de 208Km Edição Shan Ye
2024 para Toyota Rongfang Adventure Plus Edition 2.0L CVT Tração Integral Veículo Nova Energia
Tukai 1.5L Automático Edição Fashion Novo Modelo Pneu R16 Interior Claro Escuro Opção de Combustível Gasolina/Eletricidade Van Esquerda Traseira
2024 para Xiaomi SU7 Smart Driving Edition Sedan de Alta Velocidade com Tração Traseira Veículo de Energia Nova com Grande Autonomia