2024 Haval Big Dog 1.5TDCT Edizzjoni Bianmu - Parametri tal-Konfigurazzjoni
| Kategorija | Speċifikazzjoni | Dettalji |
|---|---|---|
| Informazzjoni bażika | Isem tal-model | Haval Big Dog |
| Livell tal-Finitura | Bianmu | |
| Skond tal-Model | 2024 | |
| Sistema tal-ġenera | Motore tal-avanti, Trasmissjoni tal-avanti (FWD) | |
| Mutur | Klassi | Turbożżat Inline-4 (I4) |
| Il-qtugħ | 1.5L (1499 cc) | |
| Potenza Massima | 135 kW (184 hp) | |
| Torque massimu | 275 Nm (203 lb-ft) | |
| Trasmissjoni | Klassi | boîta ta' Vites Wet Dual-Clutch ta' 7-Velocitá (7DCT) |
| Dimensjonijiet u Peso | It-tul | 4620 mm |
| Wisa' | 1890 mm | |
| Għoli | 1780 mm | |
| Distanza bejn il-wheels | 2738 mm | |
| Tnaqqas il-piż | ~1550 kg | |
| Kasi & Franni | Ophanging (Qedem/Diet) | MacPherson Strut / Multi-Link |
| Sistema ta’ Franni (Davanti/Dietro) | Diski ventilati / Diski solidi | |
| Freni tal-Parkar | Brika ta' Parkotta Elettronika (EPB) | |
| Dimanzi tal-ġirja | 235/65 R18 | |
| Karatteristiċi Esterni | HEADLIGHTS | LED sħiħ, Awtomatiku fuq/off |
| Lampi tal-ikel | LED | |
| Sikar tal-ġdid | Ħafra Panoramika | |
| Manigot tal-bieb | Kulur tal-karozza | |
| Ħġieġ | Regolabbli Elettrikament, Is-Sewqan b'Korjent, Ixxakkjar b'Korjent | |
| Ruota | ruħ ta' Alliġat ta' 18-il pulzier | |
| Karatteristiċi Interni | Display tal-Infotainment | skreen ta' 12.3 pulzier b'Tatwir |
| Cluster tal-Strumenti | lCD sħiħ ta' 10.25 pulzier | |
| Sistema tan-Navigazzjoni | Bajda | |
| Konnettività | Bluetooth, USB, Apple CarPlay (b'mod normali kkabljat) | |
| Audio | 6 kelliema | |
| Ruota tal-steerġġ | Imġibba ta' Kuart, Multi-funzjoni | |
| Materjal tas-Sejħ | Tessut u Kwart Artifiċjali | |
| Sits tal-Qabel | Post tal-Kuridor Regolabbli b'Korjent (6-modi) | |
| Postijiet ta' Ddietro | 60/40 Skissa li Tiġbor | |
| Kondizzjonar tal-ajr | Kontroll Awtomatiku tal-Klima ta' Żoni Doppji | |
| Bidla mingħajr Ħolqa | Tibda Mingħajr Ċavetta (Bottuna t-Tibdija/Aresta) | |
| Kumfort u Konvenjenza | Ventali b’Pawer | Viżir Viżir (Il-Pawer Fuq u Giż-Żewġ Tajjeb) |
| Kamera tal-Veduta lura | Alta Definizzjoni (HD) | |
| Kontroll ta' Krejza | Kruż Kontroll Adattabbli (ACC) | |
| Mudelli ta' Kondotta | Multipli (Ekoloġiku, Standard, Sport, eċċ.) | |
| Sigurtà u Għajnuna | Airbags | Doppju Anteriuri, Laterali Anteriuri, Kurrizzi |
| Sistema ta’ Blikkjar Anti-Blokk (ABS) | Standard | |
| Kontroll Elettroniku tas-Saħħa (ESC) | Standard | |
| Sistema ta’ Kuntroll tal-Trakzjoni (TCS) | Standard | |
| Kontroll tal-Disċens tal-Kollina (HDC) | Standard | |
| Għajnuna fil-Bidu fuq il-Kollina (HSA) | Standard | |
| Monitoraġġ tal-PRESSJONI tal-Arjiet fil-Gomme (TPMS) | Azzjoni | |
| Sensuri tal-Parkjar | Quddiem u Wara | |
| Monitoraġġ tal-Punt Ħofra (BSM) | Disponibbli | |
| kamera ta’ Veduta Sirkondanti 360° | Disponibbli (jista’ jkun standard jew opzjonali) |









Jietu Shanhai-T2 2024 C-DM New Energy Vejklu b'Ranga ta' 208Km Shen Ye Edition
2024 għal Toyota Rongfang Adventure Plus Edition 2.0L CVT Ħabta kwatra ruħ newtal New Energy Vehicle
Tukai 1.5L Awtomatiku Edizzjoni Moda Mudell Ġdid Tiri R16 Iljun Iktar Dull Interjor Ksiħ Karburant/Petrol, Ozzjonijiet tal-Karburant Elettriku Van Xejn ta' Isfel Xellug
2024 għall-Eddizzjoni Smart Driving Xiaomi SU7 Sedan ta' Triq Taħt il-Għoli b'Riċevuta Luminata Vettura New Energy b'Baterija ta' Żmien Twil