2024 жылғы Haval Big Dog 1.5T DCT Bianmu нұсқасы - Конфигурациялық параметрлер
| Категория | Техникалық спекция | Толық ақпарат |
|---|---|---|
| Негізгі ақпарат | Модельдің атауы | Haval Big Dog |
| Комплектация деңгейі | Бяньму | |
| Модель жылы | 2024 | |
| Қозғалтқыш | Бастықтағы мотор, бастық өскендерлеу (FWD) | |
| Двигатель | ТҮР | Турбосызбен жабдықталған тізбекті төрт цилиндрлі (I4) |
| Көшіру | 1.5L (1499 см³) | |
| Максималды қуат | 135 кВт (184 а.к.) | |
| Максималды айналыс моменті | 275 Н·м (203 фунт-фут) | |
| Трансмиссия | ТҮР | 7 сатылы ылғалды екі тартқышты беріліс (7DCT) |
| Өлшемдері мен салмағы | Ұзындығы | 4620 мм |
| Ені | 1890 мм | |
| Биіктік | 1780 мм | |
| Дөңгелек базасы | 2738 мм | |
| Бос салмақ | ~1550 кг | |
| Шасси және тежеу жүйесі | Қорыққыш (Алды/Арт) | МакФерсон арқаның / Көп байланыс |
| Тежеу жүйесі (Алдыңғы/Артқы) | Вентиляцияланатын Дискілер / Қатты Дискілер | |
| Тұрақ тежегіші | Электрондық паркинг тормозы (EPB) | |
| Шымның өлшемі | 235/65 Р18 | |
| Сыртқы сипаттамалар | Алдыңғы жарықтар | Толық LED, Автоматты қосылу/өшу |
| Артқы фонарлеріңіз | LED | |
| Күн панелі | Панорамалық күн панелі | |
| Қаптардың тастері | Дене түсінде | |
| Айна | Электрмен реттелетін, қыздырылатын, электрлік жиналатын | |
| Колеса | 18-дюймдің аллюминий легісінен жасалған дөңгелектер | |
| Ішкі сипаттамалар | Ақпараттық-әйлік жүйесінің дисплейі | 12,3-дюймді тачскрин |
| Бортық панель | 10,25-дюймді толық LCD | |
| Навигациялық Система | ІШКІ ТІРКЕМЕ | |
| Өнімдер арасындағы байланыс | Bluetooth, USB, Apple CarPlay (әдетте сымды) | |
| Дыбыс | 6 спикер | |
| Руль | Терімен қапталған, көпфункциялы | |
| Орындық материалдары | Мата және жасанды тері | |
| Алдыңғы орындықтар | Электрмен реттелетін, жүргізуші отырып отыратын орын (6 бағыт бойынша) | |
| Артқы орындар | 60/40 Бөлінетін оралатын | |
| Кондиционер | Екі аймақты автоматты климат-бақылау | |
| Кілтсіз кіру | Кілтсіз іске қосу (Іске қосу/Тоқтату батырмасы) | |
| Жайлылық және Ыңғайлылық | Электрлік терезелер | Бір батырмалы жоғары/төмен (барлығы) |
| Артқы көрініс камеры | Жоғары анықталу (HD) | |
| Круиздік бақылау | Бейімделетін қозғалыс бақылауы (ACC) | |
| Суреттік режимдер | Бірнеше (Эко, Стандартты, Спорт және т.б.) | |
| Қауіпсіздік және көмек | Қауіпсіздік жастықтары | Алдыңғы екі, алдыңғы бүйірлік, шатырлық |
| Құрғақ жолда тоқтау жүйесі (ABS) | Стандарт | |
| Электрондық тұрақтылықты бақылау (ESC) | Стандарт | |
| Тежеу басқару жүйесі (TCS) | Стандарт | |
| Төмен түсу кезіндегі басқару (HDC) | Стандарт | |
| Төбеден қозғалу көмегі (HSA) | Стандарт | |
| Дөңгелек қысымын бақылау (TPMS) | Белсенді | |
| Парковка датчиктері | Басты және Артқы | |
| Көзге түспейтін аймақты бақылау (BSM) | Қол жетімді | |
| 360° Қоршаған көрініс камерасы | Қолжетерлік (стандартты немесе қосымша болуы мүмкін) |









Jietu Shanhai-T2 2024 C-DM электромобиль, 208 км жүру аясымен, Shan Ye нұсқасы
2024 Toyota Rongfang Adventure Plus Edition 2.0L CVT Төрт дөңгелекті жетектегі жаңа энергия көлігі
Tukai 1.5L Автоматтық Фэшн нұсқасы Жаңа модель R16 доңғалақ, жарық қараңғы ішкі бөлме, газ/бензин, электрлік отын нұсқалары FWD Вэн Артқы Сол жақ
2024 жылғы Xiaomi SU7 Smart Driving Edition жоғары жылдамдықты артқы жетекті седан, ұзақ қозғалыс қашықтығымен, жаңа энергиялық көлік