2024 Haval Big Dog 1.5TDCT Bianmu Editio - Configurationis Parametri
| Categoria | Specificatio | Detalii |
|---|---|---|
| Informatio Fundamentalis | Nomen exemplaris | Haval Big Dog |
| Gradus Ornatus | Bianmu | |
| Model Year | 2024 | |
| Tractus motorius | Motor Anterior, Tractio Anterior (FWD) | |
| Motor | Genus | Turbine motus in linea-4 (I4) |
| Dislocatio | 1.5L (1499 cc) | |
| Maxima Potentia | 135 kW (184 hp) | |
| MAX TORQUE | 275 Nm (203 lb-ft) | |
| Transmissio | Genus | 7-Velocitatum Humida Bina Dissensio Transmissio (7DCT) |
| Mensurae & Pondus | Longitudo | 4620 mm |
| Latitudo | 1890 mm | |
| Altitudo | 1780 mm | |
| Longitudo Rotarum | 2738 mm | |
| Pondus comprime | ~1550 kg | |
| Carruca et Freni | Suspensio (Anterior/Posterior) | Fustis MacPherson / Plurinexus |
| Systema Frenerum (Anterius/Posterus) | Disci Ventilati / Disci Solidi | |
| Frēnō Parking | Electronica Parcus Frenus (EPB) | |
| Magnitūdō Tīrī | 235/65 R18 | |
| Exteriores Caracteristicae | Pharii | Plene LED, Automaticum In et Off |
| Lampis caudae | LED | |
| Sunroof | Panoramic Sunroof | |
| Manubria ianuarum | Color Corporis | |
| Specula | Electricē Regulabilis, Calefactus, Electricē Conligabilis | |
| Rotae | rota Legis Alligati 18-pollicia | |
| Caracteristica Interiora | Display Infotainment | tactile 12,3-pollicare |
| Globus Instrumentalis | lCD Plenum 10,25-pollicare | |
| Systema Navigationis | Instructio-interna | |
| 4x SMA conectorum | Bluetooth, USB, Apple CarPlay (solitum filo coniunctum) | |
| Audio | 6 Altoparlantes | |
| Rota Gubernacula | Cuir Circumdata, Multifunctio | |
| Materies Sedentium | Textile et Cuir Synthetica | |
| Ante sedes | Sella Conductoris Regulabilis Electrica (6 directiones) | |
| Sella Posteriora | divisio 60/40 Plica | |
| Conditio aëris | Dualis Zonae Automatica Regulatio Temperaturae | |
| Introitus sine clave | Sine Clave Initium (Pulsillum Initii/Stoppandi) | |
| Commoditas et Convenentia | Fenestrae Motorio Actuatae | Commoditas Singuli Tactus (Ad Omnia) |
| Camera visus posterioris | Alta Definitione (HD) | |
| Regulātiō Cruce | Adaptiva Regulatio Cursus (ACC) | |
| Modi Conducentis | Plurima (Oeconomica, Ordinaria, Sportiva, etc.) | |
| Tutela & Auxilium | Airbags | Bina Anteriora, Anteriora Lateralia, Curtains |
| Systema Frene Sine Absque Saltu (ABS) | Standardus | |
| Controllatione stabilitatis electronica (ESC) | Standardus | |
| Systema Regulandi Tractionem (TCS) | Standardus | |
| Systema Regulandi Descensum in Collibus (HDC) | Standardus | |
| Auxilium ad Initium in Collibus (HSA) | Standardus | |
| Monitoris Pressionis Pneumaticorum (TPMS) | Active | |
| Sensorium stationis | Anterior & Posterior | |
| Monitio Areae Caecae (BSM) | Disponibile | |
| camera Omnidireccional 360° | Disponibilis (forte standard vel facultativum) |









Chery Ruihu Excellent Edition 230tci Auto Deluxe 7-Seater Nova Carru 82025 Model
2024 pro Xiaomi SU7 Edizione Intelligentis Currendi Sedan Electrica Tractionis Posterioris Velox Vehiculum Novae Energiae Motor EV cum Perpetua Duratione Laevus
2024 pro Xiaomi SU7 Edizione Intelligentis Currendi Sedan Electrica Tractionis Posterioris Velox Vehiculum Novae Energiae Motor EV cum Perpetua Duratione Laevus
2025 pro Geely Galaxy-E8 Editio Intelligentis Currundi Mini SUV Novum Energiae Hybridis Electrici Vecti 575Km Vela Laeva Cellula Automobile Cogitationis