2024 هاوال بیگ داگ 1.5TDCT نسخه بیانمو - پارامترهای پیکربندی
| دستهبندی | مشخصات | جزئیات |
|---|---|---|
| اطلاعات اساسی | نام مدل | Haval Big Dog |
| سطح تجهیزات | بیانمو | |
| سال مدل | 2024 | |
| سیستم محرکه | موتور جلو، محرک جلو (FWD) | |
| موتور | نوع | توربوشارژ خطی-4 (I4) |
| جابجایی | 1.5 لیتر (1499 cc) | |
| حداکثر قدرت | 135 کیلووات (184 اسب بخار) | |
| حداکثر تورک | 275 نیوتنمتر (203 پوند-فوت) | |
| انتقال | نوع | گیربکس دو کلاچ خیس 7 سرعته (7DCT) |
| ابعاد و وزن | طول | 4620 میلیمتر |
| عرض | 1890 میلیمتر | |
| ارتفاع | 1780 میلیمتر | |
| فاصله محورهای چرخ | 2738 میلیمتر | |
| وزن خالص | ~1550 کیلوگرم | |
| شاسی و ترمزها | سیستم فنربندی (جلو/عقب) | مکفرسون استرات / چند لینک |
| سیستم ترمز (جلو/عقب) | دیسک تهویهشده / دیسک تمامعیار | |
| ترمیم ترمز | ترمز دست الکترونیکی (EPB) | |
| اندازه لاستیک | 235/65 R18 | |
| ویژگیهای خارجی | چراغ های جلو | LED کامل، روشن/خاموش خودکار |
| چراغهای عقب | ال ای دی | |
| سانروف | سانروف پانورامیک | |
| دستههای درب | همرنگ بدنه | |
| آینهها | الکتریکی قابل تنظیم، گرمشونده، تاشو با قدرت | |
| چرخها | چرخهای آلیاژی 18 اینچی | |
| ویژگیهای داخلی | نمایشگر اطلاعات و سرگرمی | صفحه لمسی 12.3 اینچی |
| خوشه سنجشگر | نوع السیدی کامل 10.25 اینچی | |
| سیستم ناوبری | -SAzig | |
| اتصال | بلوتوث، یواسبی، اپل کارپلی (معمولاً سیمی) | |
| صدا | 6 بلندگو | |
| چرخ ستاندن | چرمی پوششدار، چندکاره | |
| جنس صندلی | پارچه و چرم مصنوعی | |
| صندلیهای جلو | صندلی راننده قابل تنظیم برقی (6 جهته) | |
| صندلیهای پشتی | تقسیمشونده 60/40 | |
| مطبوعهوا | کنترل اتوماتیک آب و هوای دو منطقهای | |
| قفلهای بدون کلید | استارت بدون کلید (دکمه استارت/خاموش) | |
| راحتی و آسایش | پنجرههای برقی | بالا و پایین رفتن یک دستگاهی (همه) |
| دوربین دید عقب | با وضوح بالا (HD) | |
| کنترل کروز | کروز کنترل تطبیقی (ACC) | |
| حالتهای رانندگی | چندگانه (اکو، استاندارد، اسپرت و غیره) | |
| امنیت و کمک راننده | کیسههای هوایی | دو جلویی، جانبی جلو، پردهای |
| سیستم ترمز ضدقفل (ABS) | استاندارد | |
| کنترل الکترونیکی پایداری (ESC) | استاندارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | استاندارد | |
| کنترل س descens سربالایی (HDC) | استاندارد | |
| کمک شروع تپه (HSA) | استاندارد | |
| مانیتورینگ فشار باد تایر (TPMS) | فعال | |
| حسگرهای پارکینگ | جلو و عقب | |
| مانیتورینگ نقطه کور (BSM) | موجود | |
| دوربین دید 360 درجه | در دسترس (ممکن است استاندارد یا اختیاری باشد) |









چری رُیهو اِکسلنت ادیشن 230TCI اتوماتیک لوکس، 7 نفره، ماشین جدید مدل 82025
2024 برای اکسیومی SU7 ویرایش هدایت هوشمند سدان برقی موتور عقب سرعت بالا خودروی انرژی جدید الکتریکی با دوام طولانی موتور چپ
2024 برای اکسیومی SU7 ویرایش هدایت هوشمند سدان برقی موتور عقب سرعت بالا خودروی انرژی جدید الکتریکی با دوام طولانی موتور چپ
جیلی گلکسی E8 اسمارت درایوینگ ادیشن، مینی شاسیبلند با انرژی نو، خودروی هیبریدی برقی با برد ۵۷۵ کیلومتر، دنده اتوماتیک سلول چپ