2024 Haval Big Dog 1.5T DCT édition Bianmu - Paramètres de configuration
| Catégorie | Spécification | Détails |
|---|---|---|
| Informations de base | Nom du modèle | Haval Big Dog |
| Niveau de finition | Bianmu | |
| Année du modèle | 2024 | |
| Train de puissance | Moteur avant, Traction avant (FWD) | |
| Moteur | Type | Moteur en ligne turbo 4 cylindres (I4) |
| Cylindrée | 1,5 L (1499 cc) | |
| Puissance maximale | 135 kW (184 ch) | |
| Couple maximal | 275 Nm (203 lb-pi) | |
| Transmission | Type | boîte de vitesses automatique à double embrayage humide 7 vitesses (7DCT) |
| Dimensions et poids | Longueur | 4620 mm |
| Largeur | 1890 mm | |
| Hauteur | 1780 mm | |
| Empattement | 2738 mm | |
| Poids à vide | ~1550 kg | |
| Châssis et freins | Suspension (Avant/Arrière) | Suspension type MacPherson / Multibras |
| Système de freinage (Avant/Arrière) | Disques ventilés / disques pleins | |
| Frein de stationnement | Frein de stationnement électronique (EPB) | |
| Taille des pneus | 235/65 R18 | |
| Caractéristiques extérieures | Phares | Feux entièrement LED, allumage automatique |
| Feux arrière | DEL | |
| Toit Ouvrant | Toit Panoramique | |
| Poignées de porte | Couleur carrosserie | |
| Rétroviseurs | Réglables électriquement, chauffants, rabattables électriquement | |
| Roues | jantes en alliage de 18 pouces | |
| Caractéristiques Intérieures | Affichage multimédia | écran tactile de 12,3 pouces |
| Tableau de bord | écran LCD complet de 10,25 pouces | |
| Système de navigation | INTÉGRÉ | |
| Connectivité | Bluetooth, USB, Apple CarPlay (généralement filaire) | |
| Audio | 6 orateurs | |
| Volant | Cuir synthétique, multifonction | |
| Matériau des sièges | Tissu et cuir synthétique | |
| Sièges avant | Siège conducteur réglable électriquement (6 directions) | |
| Sièges Arrière | dossier divisible 60/40 | |
| Climatisation | Climatisation automatique bi-zone | |
| Accès sans clé | Démarrage sans clé (bouton Start/Stop) | |
| Confort & Commodité | Vitres électriques | Montée/descente automatique (toutes) |
| Caméra de vue arrière | Haute définition (HD) | |
| Contrôle de vitesse | Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | |
| Modes de conduite | Multiples (Éco, Standard, Sport, etc.) | |
| Sécurité et assistance | Airbags | Double airbag avant, latéral avant, rideaux |
| Système antiblocage (ABS) | Standard | |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC) | Standard | |
| Contrôle de traction (TCS) | Standard | |
| Contrôle de descente en pente (HDC) | Standard | |
| Aide au démarrage en côte (HSA) | Standard | |
| Surveillance de la pression des pneus (TPMS) | Actif | |
| Capteurs de stationnement | Frontal & Arrière | |
| Surveillance des angles morts (BSM) | Disponible | |
| caméra d'aperçu à 360° | Disponible (peut être standard ou en option) |









Chery Ruihu Édition Excellence 230tci Auto Deluxe 7-places Nouvelle voiture 82025 Modèle
2024 pour Xiaomi SU7 Édition Conduite Intelligente Berline Électrique Traction Arrière Haute Vitesse Véhicule Électrique Nouvelle Génération Grande Autonomie Moteur Gauche
2024 pour Xiaomi SU7 Édition Conduite Intelligente Berline Électrique Traction Arrière Haute Vitesse Véhicule Électrique Nouvelle Génération Grande Autonomie Moteur Gauche
2025 pour Geely Galaxy-E8 Édition Conduite Intelligente Mini SUV Véhicule hybride électrique à énergie nouvelle 575 km Cellule Sailing Gauche Boîte automatique