| หมวดหมู่ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| รุ่น | Xiaomi SU7 2024 ขับเคลื่อนล้อหลัง รุ่น Pro ระยะทางไกล |
| เครื่องขับเคลื่อน | มอเตอร์เดี่ยวด้านหลัง (RWD) |
| พลังงานสูงสุด | 299 แรงม้า (220 กิโลวัตต์) |
| แรงบิดสูงสุด | 400 นิวตัน-เมตร |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. | 5.28 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 210 กม./ชม. |
| ความจุแบตเตอรี่ | 94.3 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (CATL Qilin) |
| ระยะทางตามมาตรฐาน CLTC | 830 กม. (516 ไมล์) |
| การชาร์จ (DC Fast) | 15 นาที สำหรับ 330 กม. (10-80%) |
| การชาร์จ (AC) | 11 กิโลวัตต์ มาตรฐาน |
| ขนาด (L × W × H) | 4997 × 1963 × 1455 มม. |
| ระยะล้อ | 3000 มม. |
| น้ำหนักรถเปล่า | 1980 กก. |
| ความจุของช่องเก็บสัมภาระ | 517 ลิตร (ด้านหลัง) + 105 ลิตร (ด้านหน้า) |
| ระบบกันสะเทือน (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | ดับเบิ้ลวิชบัน / มัลติ-ลิงก์ (ระบบลดแรงสะเทือนแบบปรับได้) |
| เครื่องยืด | คาลิปเปอร์ Brembo แบบ 4 ลูกสูบ (ด้านหน้า) + ดิสก์เบรกแบบระบายความร้อน |
| ล้อและยาง | ล้อแม็กซ์ขนาด 19 นิ้ว (245/45 R19) |
| ขับขี่อัจฉริยะ (Xiaomi Pilot Pro) | Highway NOA, การจอดรถอัตโนมัติ, การจอดรถจากระยะไกล, การทรงตัวในเลน, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน |
| ระบบความบันเทิงภายในรถ | หน้าจอสัมผัส 16.1 นิ้ว ความละเอียด 3K, Snapdragon 8295, Xiaomi HyperOS, เสียง Dolby Atmos 25 ลำโพง |
| การเชื่อมต่อ | 5G, V2X, CarPlay, Android Auto, กุญแจ NFC |
| ลักษณะอื่น ๆ | ที่นั่งพร้อมระบบทำความร้อน/ทำให้เย็น, HUD, ระบบตัดเสียงรบกวนเชิงกิจกรรม, หลังคากระจก |









