| Catagóir | Sonraí teicniúla |
|---|---|
| Sampla | Xiaomi SU7 2024, tarraingthe ar chúl, faidhleathana fada, Pro Edition |
| Dráma éadrom | Motor amháin ar chúl (RWD) |
| Níos Mhór ná Power | 299 capall neart (220 kW) |
| Buaic-chasmhóiminte | 400 Nm |
| 0-100 km/u Thréithse | 5.28 soicind |
| LUAS UASAL | 210 km/u |
| Cumas na ceallraí | 94.3 kWh (CATL Qilin) |
| Raon CLTC | 830 km (516 míle) |
| Cumascadh (DC Tapaidh) | 15 nóiméad le haghaidh 330 km (10-80%) |
| Cumascadh (AC) | 11 kW caighdeánach |
| Tá an méid a leagtar amach i mír 1 de mhír 1 de mhír 2 de mhír 2 de mhír 3 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4 de mhír 4. | 4997 × 1963 × 1455 mm |
| Faoi dháta rotha | 3000 mm |
| Cúl Tonn | 1980 kg |
| Urchur Crabhach | 517 L (Cúl) + 105 L (Tosaigh) |
| Athraíocht (Os Cionn An Tsaoráis) | Béim Dúbailte / Iolrú- Nasc (Athrú Cóimheasach) |
| Brúcaí | Calipers Brembo 4-Piston (Tosaigh) + Diosa Ventilte |
| Rothaí & Tiorainn | rothain Ghearrtha 19-Orlach (245/45 R19) |
| Tiomáint Chliste (Xiaomi Pilot Pro) | NOA Slí Móra, Parking Uathoibríoch, Parking Fad, Coinneáil Tráid, Tréid Chomhtháite |
| Infotainment | scrábhán Tactile 16.1" 3K, Snapdragon 8295, Xiaomi HyperOS, 25-speaker Dolby Atmos |
| Ceangaltacht | 5G, V2X, CarPlay, Android Auto, Eochair NFC |
| Réimsí Eile | Suíocháin The / Fhuar, HUD, Cúlú Fuaim Ghníomhach, Briogáin Ghlass |










Extreme Krypton 007 Hibrid Rotha Rian Rothuigheachta Edition Sedan
Nua do charr Audi A5 Sportback 40 TFSI Sedan Turbo Inneall ACC Rithrialú R20 Méid Tiorra Suíocháin Croíse ar Chlé AWD Gas/Peitril/Leictreach
Tukai 1.5L Automatic Fashion Edition Samhla Nua R16 Tire Solas Dorcha Taobh istigh Glasra/Gasóil/Leictreach Roghanna Solais FWD Van Cnámh ar Chlé
Tukai 1.5L Automatic Fashion Edition Samhla Nua R16 Tire Solas Dorcha Taobh istigh Glasra/Gasóil Roghanna Solais FWD Van Cúl ar Chlé