2024 Haval Big Dog 1.5T DCT, версия Bianmu — технические характеристики
| Категория | Спецификация | Детали |
|---|---|---|
| Основная информация | Название модели | Haval Big Dog |
| Комплектация | Bianmu | |
| Год модели | 2024 | |
| Привод | Двигатель спереди, передний привод (FWD) | |
| Двигатель | Тип | Турбированный рядный 4-цилиндровый (I4) |
| Объем | 1,5 л (1499 см³) | |
| Максимальная мощность | 135 кВт (184 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н·м (203 фунт-фут) | |
| Трансмиссия | Тип | 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с мокрым двойным сцеплением (7DCT) |
| Габариты и вес | Длина | 4620 мм |
| Ширина | 1890 мм | |
| Высота | 1780 мм | |
| Колесная база | 2738 мм | |
| Снаряженная масса | ~1550 кг | |
| Шасси и тормоза | Подвеска (Перед/Зад) | Подвеска типа МакФерсон / Многорычажная |
| Тормозная система (спереди/сзади) | Вентилируемые диски / Сплошные диски | |
| Парковочное торможение | Электронная ручная тормозная система (EPB) | |
| Размер Шин | 235/65 R18 | |
| Внешние характеристики | Фары | Полностью светодиодные, автоматическое включение/выключение |
| Габаритные огни | СВЕТОДИОД | |
| Люк | Панорамный люк | |
| Ручки для дверей | Цвет кузова | |
| ЗЕРКАЛА | Электрорегулируемые, обогреваемые, складывающиеся с электроприводом | |
| Колеса | легкосплавные диски 18-дюймов | |
| Внутренние особенности | Экран информационно-развлекательной системы | 12,3-дюймовый сенсорный экран |
| Панель приборов | 10,25-дюймовый полноценный ЖК-дисплей | |
| Навигационная система | Встроенные | |
| Подключение | Bluetooth, USB, Apple CarPlay (обычно проводной) | |
| Аудио | 6 динамиков | |
| Руль | Обтянутая кожей, многофункциональная | |
| Материал сидений | Ткань и искусственная кожа | |
| Передние сиденья | Сиденье водителя с электрорегулировкой (6 направлений) | |
| Задние сиденья | спинка с разделением 60/40, складывается | |
| Кондиционер | Двухзонный автоматический климат-контроль | |
| Бесключевой доступ | Запуск без ключа (кнопка запуска/остановки) | |
| Комфорт и Удобство | Электрические стеклоподъемники | Однократное включение вверх/вниз (все) |
| Камера заднего вида | Высокая четкость (HD) | |
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |
| Режимы движения | Несколько режимов (Эко, Стандарт, Спорт и т.д.) | |
| Безопасность и помощь | Воздушные подушки | Передние двойные, боковые передние, шторки |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | Стандартной | |
| Электронной системой стабилизации (ESC) | Стандартной | |
| Система контроля тяги (TCS) | Стандартной | |
| Система спуска с холма (HDC) | Стандартной | |
| Помощь при старте на подъеме (HSA) | Стандартной | |
| Мониторинг давления в шинах (TPMS) | Активный | |
| Датчики парковки | Передние и задние | |
| Мониторинг слепых зон (BSM) | Доступность | |
| камера кругового обзора 360° | Доступно (может быть стандартным или опциональным) |









Для Geely 2025 Galaxy-Panda Новое энергетическое транспортное средство с функцией Panda Kadin на 210 км
Для Geely Yinhe-l6 2025 EM-i 60 км Sailing Edition, новое энергетическое транспортное средство
Для Xiaomi SU7 2024, максимальная версия, полный привод, сверхдальний запас хода, транспортное средство на новой энергии
Для Xiaomi 2024, максимальная версия, электрический седан, высококлассный полноприводный, сверхдальний запас хода, электромобиль с автоматической коробкой передач и литиевой батареей