2024 оны Haval Big Dog 1.5T DCT Bianmu хувилбар - Тохируулгын параметрүүд
| Төрөл | Тодорхойлолт | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|
| Эрхтэй мэдээлэл | Моделийн нэр | Haval Big Dog |
| Дизайн түвшин | Bianmu | |
| Моделын Жил | 2024 | |
| Хөдөлгүүрийн систем | Урд хөдөлгүүр, урд дугуй дээр татах (FWD) | |
| Двигатель | Төрөл | Турбочаргертэй шулуун дөрвөлжин (I4) |
| Хөдөлгүүрийн багтаамж | 1.5L (1499 см³) | |
| Эрчим хэмжээний максимум | 135 кВт (184 морины хүч) | |
| Макс эргэлт | 275 Нм (203 фунт-фут) | |
| Утасны хүчирхэгч | Төрөл | 7 хурдны чийгтэй хоёрдогч шилжилтийн хайрцаг (7DCT) |
| Хэмжээ ба Жин | Урт | 4620 мм |
| Өргөн | 1890 мм | |
| Өндөр | 1780 мм | |
| Дугуйны хоорондын замын | 2738 мм | |
| Зогсооны өндөр | ~1550 кг | |
| Хөндий ба тормоз | Дарангуйлал (Урд/Ард) | МакФерсоны цохилт / Олон холбоо |
| Тормозын систем (Урд/Арын) | Нэвтрүүлэгч диск / Цул диск | |
| Дуусгах тормос | Цахилгаан зогсолтын тормоз (EPB) | |
| Дугуйн хэмжээ | 235/65 R18 | |
| Гадна шинж чанарууд | Гарын гэрэл | Бүрэн LED, автоматаар асаах/унтраах |
| Арын гэрэл | LED | |
| Нарны хаалга | Панорамын нарны хаалга | |
| Хүрээнүүд | Биеийн өнгөтэй | |
| Таалагчид | Цахилгаанаар тохируулдаг, халаадаг, цахилгаантай нь цочрох | |
| Колес | 18-дюймийн хайлш спойлер | |
| Дотор талын онцлог | Мэдээллийн дэлгэц | 12.3-дюймийн мэдрэгч дэлгэц |
| Багажны хэсэг | 10.25-дюймийн бүтнээр LCD | |
| Загварын систем | Баруунд байрлуулсан | |
| Харилцаа холбоо | Bluetooth, USB, Apple CarPlay (ихэвчлэн утстай) | |
| Дуу бичлэг | 6 чангаруу | |
| Тэргэх дугуй | Арьс бүрээстэй, олон үүрэгтэй | |
| Суудлын материал | Занарлаг ба хиймэл арьс | |
| Урд суудал | Цахилгаанаар тохируулдаг жолоочийн суудал (6 чиглэл) | |
| Арын суудал | 60/40 хуваагддаг нугаламт | |
| Ясны шинжүүлгээс | Хоёр бүсийн автоматаар хяналт хийх цахилгаан төхөөрөмж | |
| Түлхүүрт бус оруулах | Түлхүүргүй эхлүүлэх (Эхлүүлэх/Зогсоох товч) | |
| Амьдралын болон дэглэмийн хэрэгслийн онцлог | Цахилгаанаар даралттай цонх | Нэг даралтаар нээх/хаах (Бүгд) |
| Арагшаа харах камер | Өндөр нарийвчлал (HD) | |
| Круиз хяналт | Динамик хурдны хяналт (ACC) | |
| Жолоодох горимууд | Олон төрөл (Эко, Стандарт, Спортын гэх мэт) | |
| Аюулгүй байдал ба Тусламж | Аюулгүй бөмбөлөг | Хоёр өмнөд, өмнөд хажуу, завсарын аюулгүй байдлын зүйлс |
| Тогтоогүй тормозны систем (ABS) | Стандарт | |
| Цахилгаан тогтвортой байдлын хяналт (ESC) | Стандарт | |
| Хөтлөгчийн шалны цэвэрлэгээний систем (TCS) | Стандарт | |
| Ууланд доошоо явах горим (HDC) | Стандарт | |
| Ууланд дээшээ эхлэхийг дэмждэг систем (HSA) | Стандарт | |
| Дугуйн даралт хянах (TPMS) | Идэвхитэй | |
| Нуурagtai саналагч | Өмнө ба ард | |
| Харагдах талбайн бүсийг хянах систем (BSM) | Таарна | |
| 360° Тойронги дахь харааны камер | Боломжтой (стандарт эсвэл сонгомол байж болно) |








