2024 Haval Big Dog 1.5T DCT ediția Bianmu - Parametri tehnici
| Categorie | Specificație | Detalii |
|---|---|---|
| Informații de bază | Numele modelului | Haval Big Dog |
| Nivel echipament | Bianmu | |
| An Model | 2024 | |
| Sistem de Propulsie | Motor în față, Propulsie anterioră (FWD) | |
| Motor | Tip | Motor în linie cu turbocompresor (I4) |
| Cilindree | 1.5L (1499 cc) | |
| Puterea maximă | 135 kW (184 cp) | |
| Terenul maxim | 275 Nm (203 lb-ft) | |
| Transmisie | Tip | transmisie cu dublu ambreiaj umed în 7 trepte (7DCT) |
| Dimensiuni și Greutate | Lungime | 4620 mm |
| Lățime | 1890 mm | |
| Înălțime | 1780 mm | |
| Ampatament | 2738 mm | |
| Greutate la gol | ~1550 kg | |
| Șasiu și frâne | Suspensie (Față/Dos) | Bară MacPherson / Multi-Link |
| Sistem de frânare (Față/Spate) | Discuri ventilate / Discuri masive | |
| Frein de parcare | Frână de parcare electronică (EPB) | |
| Dimensiunea anvelopei | 235/65 R18 | |
| Caracteristici exterioare | Faruri | LED complet, aprindere automată |
| Fanale Posterioare | LED | |
| Acoperiș panoramic | Acoperiș panoramic | |
| Manere de ușă | Culoarea caroseriei | |
| Oglinzi | Reglabil electric, încălzit, pliere electrică | |
| Roți | jante din aliaj de 18 inch | |
| Caracteristici Interioare | Afișaj infotainment | ecran tactil de 12,3 inch |
| Panou de Instrumente | lCD complet de 10,25 inch | |
| Sistem de navigație | Încorporate | |
| Conectivitate | Bluetooth, USB, Apple CarPlay (de obicei cablat) | |
| Audio | 6 difuzoare | |
| Volan | Învelit în piele, multifuncțional | |
| Materialul scaunelor | Textil și piele sintetică | |
| Scaune față | Scaun conductor reglabil electric (6 poziții) | |
| Scaune spate | împărțire 60/40, pliabilă | |
| Conditionarea aerului | Climatizare automată bi-zonă | |
| Intrare fără cheie | Pornire fără cheie (buton pornire/oprire) | |
| Confort & Conveniență | Geamuri electrice | Comandă unu-singură (sus/jos, toate) |
| Camera cu vedere în spate | Cu înaltă definiție (HD) | |
| Controlul vitezei de croazieră | Cruise control adaptiv (ACC) | |
| Mode de conduire | Multiple (Eco, Standard, Sport etc.) | |
| Siguranță și asistență | Airbag-uri | Airbaguri frontale duble, laterale față, tip cortină |
| Sistem de frânare anti-blocare (ABS) | Standard | |
| Control electronic al stabilității (ESC) | Standard | |
| Sistem de Control al Tracțiunii (TCS) | Standard | |
| Control Coborâre pe Pantă (HDC) | Standard | |
| Asistență la Pornirea pe Pantă (HSA) | Standard | |
| Monitorizare presiune pneuri (TPMS) | Activă | |
| Senzori de parcare | Față și spate | |
| Monitorizare Zonă Orbă (BSM) | Disponibil | |
| cameră Panoramică 360° | Disponibil (poate fi standard sau opțional) |









Polar Krypton 009 MPV electric cu șapte locuri și volan pe stânga, tracțiune integrală - Vehicule cu energie nouă
2025 Tank 400 2.0T Turbo Benzină Ediție ACC Control Cruising AWD Propulsie R18 Cauciucuri Piele Lumină Eficientă Disponibilă Întunecată
Zeek 007GT Electric Sedan Tip Casnic Mașină Electrică
Mazda CX-5