2024 թվականի Haval Big Dog 1.5TDCT Bianmu խմբագրություն - Կոնֆիգուրացիայի պարամետրեր
| Կատեգորիա | Տեխնիկական բնութագրեր | Մանրամասներ |
|---|---|---|
| Հիմնական տեղեկություններ | Մոդելի անուն | Haval Big Dog |
| Տարբերակի Մակարդակ | Բիանմու | |
| Մոդելի տարեթիվ | 2024 | |
| Դրիվտրեյն | Առաջին շարժիչ, Առաջին արկղային շարժ (FWD) | |
| Շարժիչ | Տարատեսակ | Տուրբավառված շարքային 4 (I4) |
| Հեռացում | 1.5 լ (1499 սմ³) | |
| Ən Yüksək Qüvvə | 135 կՎտ (184 ձիաուժ) | |
| Մաքս. տորչ | 275 Նմ (203 ֆունտ-ֆուտ) | |
| Փոխանցում | Տարատեսակ | 7 աստիճանի թաց երկկողմանի սինքրոնացված փոխանցման տուփ (7DCT) |
| Չափսեր և քաշ | Երկարություն | 4620 մմ |
| Լայնություն | 1890 mm | |
| Բարձրություն | 1780 մմ | |
| Մշակի տարածություն | 2738 մմ | |
| Gaghakil nishver | ~1550 կգ | |
| Շասսի և արգելակներ | Կախոց (Առջևի/Հետևի) | ՄաքՓերսոն ամրակ՝ Բազմակապակցված |
| Արգելակման համակարգ (Առջև/հետև) | Վենտիլացվող սկավառակներ / Ամբողջական սկավառակներ | |
| Պարկինգ բրեկ | Էլեկտրոնային PARKING Brake (EPB) | |
| Lusman hajordakyan | 235/65 R18 | |
| Արտաքին Հնարավորություններ | Գլխավոր լուսարձակներ | Լիակա LED, Ավտոմատ միացում/անջատում |
| Հետին լույսներ | LED | |
| Սունրուֆ | Պանորամական գլուխանոց | |
| Դռան բռնակներ | Մարմնի գույնի | |
| Հայելու | Էլեկտրական կերպով կարգավորվող, տաքացվող, էլեկտրական ծալվող | |
| Ռուլեր | 18-դյույմանոց ալյումինե անվադողեր | |
| /Internal Features | Ինֆոտայնմենթ էկրան | 12.3-դյույմանոց շոշափական էկրան |
| Սարքերի խումբ | 10.25-դյույմանոց ԼՕՍԴ լիաէկրան | |
| Նավիգացիոն համակարգ | Ներդրված | |
| Կոնեկտիվություն | Բլյուտուզ, USB, Apple CarPlay (սովորաբար հաղորդաձողով) | |
| Ձայնայնային | 6 բարձրախոս | |
| Ղնդիրավազք | Կոժակը պատված կոժկով, բազմագործառույթ | |
| Նստատեղի նյութը | Տեքստուրա և արհեստական կոժուկ | |
| Առաջին սեղաններ | Ջերմաստիճանի կարգավորմամբ վարորդի նստատեղ (6 կետով) | |
| Ետքային նստատեղեր | 60/40 բաժանվող և ծալվող | |
| Կլիմայական սարք | Երկու գոտու ավտոմատ կլիմայի վերահսկողություն | |
| Կանխացման բացահայտում բառերով | Բանալիներից ազատ սկզբնավորում (Սկսել/Դադարեցնել կոճակ) | |
| Հարմարություն և հարմարավետություն | Բացվող պատուհաններ | Մեկ սեղմումով բացվել/փակվել (Բոլորը) |
| Հետևի տեսախցիկ | Բարձր որակ (HD) | |
| Նավարկման վերահսկում | Ռադիոլոկացիոն արագության վերահսկողություն (ACC) | |
| Շարժման ռեժիմներ | Բազմաթիվ (Էկո, Ստանդարտ, Սպորտ և այլն) | |
| Անվտանգություն և Օգնություն | Աերափակիչներ | Երկու առաջ, կողային առաջ, վարագույր |
| Անտիբլոկավորման համակարգ (ABS) | Ստանդարտ | |
| Էլեկտրոնային կայունության վերահսկողությամբ (ESC) | Ստանդարտ | |
| Շառավիղների սահքի վերահսկման համակարգ (TCS) | Ստանդարտ | |
| Բլրի իջևանքի ընթացքի վերահսկում (HDC) | Ստանդարտ | |
| Բլրի սկզբնական շարժման օգնություն (HSA) | Ստանդարտ | |
| Թելերի ճնշման հսկողություն (TPMS) | Ակտիվ | |
| Կայանման սենսորներ | Առաջին և հետում | |
| Կուրա գոտու հսկում (BSM) | Հասանելի | |
| 360° շրջապատի տեսադաշտի տեսախցիկ | Հասանելի (կարող է լինել ստանդարտ կամ ընտրովի) |









Պոլյար Կրիպտոն 009 Յոթ ճանապարհ AWD Էլեկտրական MPV ավտոմեքենա 7 նստատեղով Ձախ կողմի կառավարում-Նոր էներգետիկ միջոցներ
2025 Tank 400 2.0T Turbo Բենզինե տարբերակ ACC Ավտոմատ ճանապարհորդություն AWD Շարժական R18 Ափսե Կուսապարան Բարձր արդյունավետությամբ Օժտված Լույս Գունավոր
Zeek 007GT Էլեկտրական Սեդան Ավտոմեքենա, Նման Տիպի Լիցքավորվող Ավտոմեքենա
Մացդա ՍԻ-5