| BYD Yuan UP 2025 スマート運転エディション 401KM ビタリティバージョン – 技術仕様 | |
| カテゴリー | 仕様 |
| モデル | BYD Yuan UP 2025 スマート運転エディション |
| グレード/バリアント | 401KM ビタリティバージョン |
| メーカー希望小売価格(MSRP) | ¥99,800(中国) |
| 車両タイプ | バッテリー電気自動車(BEV)、小型SUV |
| 航続距離(CLTC) | 401 km(250マイル) |
| バッテリー技術 | BYD ブレードバッテリー(LFP-リン酸鉄リチウム) |
| バッテリー容量 | 約45kWh(推定、正確な数値は未定) |
| エンジンの種類 | 永久磁石同期モーター(前輪駆動) |
| 最大出力電力 | 約95kW(127馬力)(推定) |
| マックストーク | 約180N·m(133 lb-ft)(推定) |
| 最高速度 | 約150km/h(93mph)(推定) |
| 加速 (0-100 km/h) | 約10.5秒(推定) |
| 充電(DC急速充電) | 30分 (30% → 80%) (最大約70 kW) |
| 充電(ACスローチャージ) | 6~8時間 (0% → 100%) (7 kW充電器) |
| エネルギー消費 | 約12.5 kWh/100 km(推定) |
| 尺寸 (L×W×H) | 約4,310 × 1,830 × 1,675 mm (169.7 × 72.0 × 65.9 in) |
| ホイールベース | 約2,620 mm (103.1 in) |
| 車両総重量 | 約1,450 kg (3,197 lbs)(推定) |
| 乘坐定員 | 5人乗り |
| 荷室容量(後部座席使用時/折りたたみ時) | ~340 L / ~1,200 L(推定) |
| サスペンション (前/後) | マクファーソンストラット/トーションビーム |
| ブレーキ(フロント/リア) | 通気ディスク/固体ディスク |
| タイヤサイズ | 205/60 R16(標準) |
| スマート運転機能(ADAS) | 基本ADAS(例:バック駐車センサー、クルーズコントロール、車線逸脱警報など) |
| インフォテインメントシステム | 10.1インチ回転式タッチスクリーン、DiLink OS、Apple CarPlay/Android Auto(未定) |
| 接続性 | 4G/5G、OTAアップデート、Bluetooth、USB |
| 安全機能 | ABS、EBD、ESC、TPMS、デュアルフロントエアバッグ(追加エアバッグは未定) |
| 保証 | 6年間/150,000km(車両)、8年間/150,000km(バッテリー)(BYD標準ポリシー) |







