| BYD ইউয়ান আপ 2025 স্মার্ট ড্রাইভিং এডিশন 401 কিমি ভাইটালিটি ভার্সন - প্রযুক্তিগত সুবিধা | |
| শ্রেণী | স্পেসিফিকেশন |
| মডেল | BYD ইউয়ান আপ 2025 স্মার্ট ড্রাইভিং এডিশন |
| ট্রিম/ভ্যারিয়েন্ট | 401 কিমি ভাইটালিটি ভার্সন |
| প্রস্তুতকারকের পরামিতিযুক্ত খুচরা মূল্য (MSRP) | ¥99,800 (চীন) |
| যানবাহনের প্রকার | ব্যাটারি ইলেকট্রিক ভেহিকল (BEV), সাবকমপ্যাক্ট এসইউভি |
| চালনা পরিসর (CLTC) | 401 কিমি (250 মাইল) |
| ব্যাটারি প্রযুক্তি | BYD ব্লেড ব্যাটারি (LFP - লিথিয়াম আয়রন ফসফেট) |
| ব্যাটারি ক্ষমতা | ~45 kWh (আনুমানিক, সঠিক TBC) |
| মোটর প্রকার | স্থায়ী চুম্বক সমমেয়াদী মোটর (ফ্রন্ট-হুইল ড্রাইভ) |
| সর্বোচ্চ পাওয়ার আউটপুট | ~95 kW (127 অশ্বশক্তি) (আনুমানিক) |
| সর্বাধিক টর্ক | ~180 N·m (133 lb-ft) (আনুমানিক) |
| সর্বোচ্চ গতি | ~150 km/h (93 mph) (আনুমানিক) |
| ত্বরণ (0-100 km/h) | ~10.5 সেকেন্ড (আনুমানিক) |
| চার্জিং (ডিসি ফাস্ট) | 30 মিনিট (30% → 80%) (সর্বোচ্চ ~70 kW) |
| চার্জিং (এসি স্লো) | 6-8 ঘন্টা (0% → 100%) (7 kW চার্জার) |
| শক্তি খরচ | ~12.5 kWh/100 কিমি (আনুমানিক) |
| মাপ (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) | ~4,310 × 1,830 × 1,675 মিমি (169.7 × 72.0 × 65.9 ইঞ্চি) |
| চাকা ভিত্তি | ~2,620 মিমি (103.1 ইঞ্চি) |
| কার্ব ওজন | ~1,450 কেজি (3,197 পাউন্ড) (আনুমানিক) |
| বসার ধারণক্ষমতা | 5 জন যাত্রী |
| কার্গো স্পেস (পিছনের সিট খাড়া/ভাঁজ করা) | ~340 লিটার / ~1,200 লিটার (আনুমানিক) |
| সাসপেনশন (সামনে/পিছনে) | ম্যাকফারসন স্ট্রাট / টরশন বীম |
| ব্রেক (সামনে/পিছনে) | ভেন্টিলেটেড ডিস্ক / সলিড ডিস্ক |
| টায়ার সাইজ | 205/60 R16 (স্ট্যান্ডার্ড) |
| স্মার্ট ড্রাইভিং ফিচার (ADAS) | বেসিক ADAS (যেমন: রিয়ার পার্কিং সেন্সর, ক্রুজ কন্ট্রোল, সম্ভাব্য লেন কীপ অ্যাসিস্ট) |
| ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম | 10.1-ইঞ্চি ঘূর্ণনযোগ্য টাচস্ক্রিন, DiLink OS, Apple CarPlay/Android Auto (TBC) |
| সংযোগযোগ্যতা | 4G/5G, OTA আপডেট, ব্লুটুথ, USB |
| নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য | ABS, EBD, ESC, TPMS, ডুয়াল ফ্রন্ট এয়ারব্যাগ (অতিরিক্ত এয়ারব্যাগ TBC) |
| ওয়ারেন্টি | ৬ বছর/১৫০,০০০ কিমি (যানবাহন), ৮ বছর/১৫০,০০০ কিমি (ব্যাটারি) (BYD স্ট্যান্ডার্ড নীতি) |







