| カテゴリー | 仕様 |
|---|---|
| モデル | 吉利銀河-E8 2025年型 575km航続 自律運転エディション(BEV) |
| 動力系 | 純粋電気式(BEV) |
| 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム(LFP)またはNCM(公式データが必要) |
| バッテリー容量 | 約65 kWh(推定) |
| 航続距離(CLTC) | 575 km |
| エンジンの種類 | 永久磁石同期モーター(PMSM) |
| モーター出力 | 約200 kW(268馬力)(推定) |
| 扭力 | 約343 Nm(推定) |
| 0-100 km/h 加速性能 | 約6.5秒(推定) |
| 最高速度 | 180 km/h(リミテッド) |
| 充電(DC急速充電) | 10%~80%まで約25分(該当する場合、800Vアーキテクチャ) |
| 充電(ACスローチャージ) | 約8時間で0-100%(11 kW) |
| 駆動系 | 後輪駆動(RWD)またはデュアルモーターAWD(このバリアントについては確認が必要) |
| トランスミッション | シングルスピード固定ギア |
| 尺寸 (L×W×H) | 約5,010 × 1,920 × 1,465 mm |
| ホイールベース | 約2,925 mm |
| 車両総重量 | 約1,950 kg(推定) |
| サスペンション | フロント:マクファーソンストラット/リア:マルチリンク独立懸架 |
| ブレーキ | フロント:通気ディスク/リア:固体ディスク |
| タイヤ | 245/45 R19(低転がり抵抗) |
| インフォテインメント | 45インチ8Kウルトラワイドディスプレイ、Qualcomm Snapdragon 8295、5G、Hi-Fiオーディオ |
| 自動運転(ADAS) | L2+(ハイウェイアシスト、自動駐車、渋滞運転支援) |
| 安全機能 | AEB、レーンセンタリング、死角監視、7エアバッグ |
| 快適装備 | ヒーター/ベンチレーテッドシート、デュアルゾーンクライメートコントロール、PM2.5フィルター |
| 保証 | バッテリー:8年/150,000km(業界標準) |







