Avatr 06 2025 Max Extended-Range Edition – Sonrascadh
| Catagóir | Sonraíochtaí |
|---|---|
| Múnla | Avatr 06 2025 Max Extended-Range Edition |
| Praghas | |
| Cineál corp | Gluaisteán beag meán-/Crosasóir |
| Meastacht Suíocháin | 5 |
| Toisí (F×L×A, mm) | ~4,850 × 1,950 × 1,600 (meastachán) |
| An t-athrú ar an gcineál uimhreacha | ~2,900 (meastachán) |
| Cúltrám (kg) | ~2,150 (meastachán) |
| Dráma éadrom | EV Leathnaithe-Rinne (EREV) – Sraith Ionsamhail |
| Mótar Throm | Comhthacóirí Síochuraimreogaimnéadach Dúbailte (Tosaigh + Cúil) |
| Cumhacht Iomlán (kW/hp) | ~320 kW / 429 hp (measta) |
| Tóirc Iomlán (Nm) | ~650 Nm (measta) |
| Cineál ceallraí | Lithiain-ions (NMC nó LFP) |
| Cumhacht batairí (kWh) | ~35-40 kWh (measta) |
| Raon EV (CLTC, km) | ~200-220 km (leictreachán amháin) |
| An Raon Iomlán (CLTC, km) | ~1,100+ km (comhcheangailte) |
| Tomhas Airgid (L/100km) | ~5.2 (mód hibride, meastachán) |
| Cumascadh (DC/AC) | 30 nóim (10-80% DC) / 6-8 uair an chloig (AC) |
| An Taisce Uasta (km/h) | ~200 km/u (meastachán) |
| 0-100 km/u Thréithse | ~5.5 soic (meastachán) |
| Comhdamhsa | Tosa: MacPherson Strut / Cúl: Multi-Link (meastachán) |
| Córas bréigeála | Bricí Feidhme Brembo (Tosach) + Brú ábhar ar ais |
| Méid Thoir-Eithne | 255/45 R21 (meastartha) |
| Infotainment | scáileán Táctála 15.6" + Grúpa Digiúil 12.3" + HUD |
| ADAS & Neamhspleáchas | Tiomáil Neamhspleách L2+ (Pilótach Slí Móire, Parking Uathoibríoch, Parking Faoighte, srl.) |
| Ceangaltacht | 5G, V2X, Nuashonruithe OTA, Eochair NFC, Aithint Aghaidh |
| Naisc Speisialta | Séideanna Crúca Nappa, Feidhmiú Maiséil, Fuaimeanna Ardfheistit 25-Spéaker |
| Garantí | 8 bliana/150,000 km (Bataireáin), 5 bliana/120,000 km (Gluaoithe) |







